Logo JIDXC
deejay manic
Jihlavský DX & HiFi Club
         
 

Uzávěrka / Updated: 7.5.2010 (7 MAY 2010)

Poslechovost radií - RadioProjekt (17) IV.-I.Q.2010
Týdenní poslechovost (WR)

(Příští údaje za I.-II.Q.2010 vyjdou 5. srpna 2010)


Celoplošná rádia (IV.-I.Q.2010)
1. Radio Impuls 2 023 000
2. Evropa 2 1 804 000
3. Frekvence 1 1 730 000
4. Hit Radio (total+City) 1 245 000
5. ČRo 1 - Radiožurnál 1 202 000
6. ČRo 5 regional (total) 1 059 000
7. Kiss Radio (total) 871 000
8. ČRo 2 - Praha 597 000
9. ČRo 3 - Vltava 171 000
10. ČRo 6 43 000
11. ČRo Leonardo 18 000
12. ČRo Radio Česko 15 000
13. ČRo Radio Wave 10 000
14. ČRo D-dur 3 000

Multiregionální rádia (IV.-I.Q.2010)
1. Radio Blaník 959 000
2. Radio Čas FM 446 000
3. Fajn Radio (total) 443 000
4. Country Radio 393 000
5. Radio Beat 330 000
6. Hey Radio (total) 245 000
7. Rock Radio (total) 132 000
8. Radio Proglas 91 000
9. BBC World Service 45 000

PRAHA a střední Čechy (IV.-I.Q.2010)
1. Fajn Radio Praha 156 000
2. Radio City 127 000
3. Radio Bonton 101 000
4. Kiss 98 FM 96 000
5. Radio Relax 90 000
6. Rock Zone 105,9 FM 85 000
7. Kiss Delta 83 000
8. Radio Jizera 79 000
9. Radio 1 67 000
10. ČRo 5 Regina Praha 51 000
11. Radio Spin 48 000
12. Oldies Radio 43 000
13. Expres Radio 39 000
14. ČRo 5 Region Střední Čechy 34 000
15. Radio HEY! Praha 33 000
16. Radio Classic FM 28 000
17. Dance Radio 16 000
18. Ethno 90.7 FM 6 000

západní Čechy (IV.-I.Q.2010)
1. ČRo 5 Plzeň 155 000
2. Hitradio FM Plus 152 000
3. Radio Egrensis 93 000
4. Hitradio Dragon 87 000
5. Kiss ProTon 83 000
6. Rock Radio Šumava 79 000

severní Čechy (IV.-I.Q.2010)
1. Fajn North Music 125 000
2. Radio Contact Liberec 101 000
3. ČRo 5 Sever 88 000
4. Hitradio FM 78 000
5. Fajn Radio Agara 59 000
6. Gama Radio 15 000
7. Radio Hey Čechy 10 000
8. Radio Dobrý Den 8 000

východní Čechy (IV.-I.Q.2010)
1. Radio O.K. 302 000
2. Radio Černá Hora 262 000
3. Hitradio Magic 124 000
4. ČRo 5 Hradec Králové 77 000
5. Fajn Radio Life 69 000
6. ČRo 5 Pardubice 37 000
7. Radio Hey Profil 31 000

jižní Čechy (IV.-I.Q.2010)
1. Hitradio Faktor 158 000
2. ČRo 5 České Budějovice 144 000
3. Kiss Jižní Čechy 135 000
4. Rock Radio JČ 53 000
5. Radio Orlík 10 000

jižní Morava (IV.-I.Q.2010)
1. ČRo 5 Brno 290 000
2. Kiss Hády 239 000
3. Radio Krokodýl 191 000
4. Hitradio Vysočina 184 000
5. Radio Petrov 127 000
6. Radio Jih 124 000
7. Radio Hey! Brno 72 000
8. ČRo 5 Region Vysočina 52 000
9. Radio Dyje 41 000
10. Hitradio Magic Brno 40 000
11. Free Radio 107 FM cca 38 000
12. Radio Jihlava cca 10 000

střední Morava (IV.-I.Q.2010)
1. Radio Haná 144 000
2. Radio Rubi 109 000
3. Radio Zlín 106 000
4. ČRo 5 Olomouc 102 000
5. Rock Max 82 000
6. Kiss Publikum 70 000
7. Fajn Radio Hity 38 000

severní Morava (IV.-I.Q.2010)
1. Hitradio Orion 281 000
2. Kiss Morava 165 000
3. Radio Helax 141 000
4. ČRo 5 Ostrava 105 000
5. Radio Hey! Ostrava 100 000
6. Hitradio Apollo 46 000
7. Radio Valašsko 9 000

 

Copyright © 2000-2010 JIDXC
Připomínky a návrhy uvítám zde: e-mail Petr Kružík