Logo JIDXC
deejay manic
Jihlavský DX & HiFi Club
         
 

Uzávìrka / Updated: 1.11.2009 (1 NOV 2009)

Kompletní seznam Švédských vysílaèù a vykrývaèù na VKV-FM


Frekvence plán mìsto/vysílaè kraj program výkon ERP pol. D výška anténa EfV RDS PI koordináty
87.600 Hudiksvall/Forsa-Storberget TM ga SR P1 60.000 h D 330 266 567 SR_P1___ E201 16e51/61n42
87.600 Storuman/Norrberg TM vb SR P1 60.000 h N 543 243 446 SR_P1___ E201 16e56/65n04
87.600 Visby/Follingbo TM go SR P1 60.000 h N 78 192 250 SR_P1___ E201 18e22/57n36
87.600 Grebbestad/TM vg SR P1 0.300 h N 45 60 75 SR_P1___ E201 11e16/58n41
87.600 Karesuando/Kaarevaara TM no SR P1 0.300 h N 495 85 200 SR_P1___ E201 22e30/68n24
87.600 Simrishamn/Baskemölla Gladsax Ekevall TM sn SR P1 0.300 h N 75 57 132 SR_P1___ E201 14e19/55n35
87.600 Svanstein/Kynisvaara TM no SR P1 0.050 h D 205 50 190 SR_P1___ E201 23e51/66n39
87.600 Torneträsk/Kiruna Torneträsk TM no SR P1 0.030 h N 780 53 300 SR_P1___ E201 19e39/68n13
87.700 Halmstad/Oskarström-Slättåkra TM ha SR P1 60.000 h D 146 247 366 SR_P1___ E201 12e56/56n47
87.700 Säffle/Treabackarna M1 TM vm 104,4 RIX FM Karlstad 0.250 v D 100 50 12e57/59n09
87.700 Ramsele/Skavåsen TM vn SR P1 0.100 h N 336 37 100 SR_P1___ E201 16e25/63n36
87.700 Håbo/Bålsta-Åsen RM up Håbo Närradio 0.020 v N 59 38 169 17e32/59n35
87.800 Transtrand/Kastarberget TM da SR P1 0.300 h N 596 85 227 SR_P1___ E201 13e18/61n03
87.800 Oskarshamn/Norra Gränsgatan 1 ka 104,0 RIX FM Kalmar 0.250 v D 30 32 62 16e27/57n16
87.800 Vara/Lagerhusgatan 4-Silo vg R.Vara/R.Treby/R.Varan 0.200 v N 79 60 74 12e57/58n15
87.800 Åtvidaberg/N Botorp Europolitan RM og Mix Megapol 0.020 v N 121 60 103 16e00/58n13
87.800 Södertälje/Odal silo st Bandit Rock 106-3 0.020 v N 7 68 60 17e39/59n11
87.800 Ronneby/nya VT bl SR P4 0.010 v N 41 35 61 SR_P4___ E524 15e16/56n12
87.900 Örebro/Lockhyttan TM or SR P1 60.000 h N 254 272 479 SR_P1___ E201 15e03/59n26
87.900 Östersund/Brattåsen TM jm SR P1 60.000 h N 462 228 362 SR_P1___ E201 14e36/63n07
87.900 Malmö/Jägersro TM sn SR P1 6.000 h D 23 74 97 SR_P1___ E201 13e03/55n34
88.000 Vislanda (Alvesta)/Nydala TM kb SR P1 20.000 h N 199 135 200 SR_P1___ E201 14e23/56n49
88.000 Kungshamn/kom mast vid VT vg SR P1 0.300 h N 45 77 122 SR_P1___ E201 11e15/58n21
88.000 Strömstad/Tornstigen TM vg SR P1 0.300 h N 50 82 137 SR_P1___ E201 11e11/58n56
88.000 Sysslebäck/TM vm SR P1 0.300 h N 374 78 262 SR_P1___ E201 12e54/60n43
88.000 Valdemarsvik/Majeldsberget TM og SR P1 0.300 h N 54 55 70 SR_P1___ E201 16e37/58n12
88.000 Partille/CFS-Mast Fingösaberget vg Radio 88 Partille/Yesterday 0.250 v D 61 40 95 RADIO_FM E30C 12e06/57n44
88.000 Stockholm/Hägersten-Vinstvägen 4 st Stockholm Närradio 88,0 0.200 v D 60 40 50 E058 17e59/59n18
88.000 Björkliden/TM no SR P1 0.030 h N 515 44 300 SR_P1___ E201 18e38/68n26
88.000 Idre/TM da SR P1 0.030 h N 639 58 150 SR_P1___ E201 12e43/61n50
88.000 Jormvattnet/Stora Blåsjön Jormvattnet TM jm SR P1 0.030 h N 707 40 337 SR_P1___ E201 14e05/64n45
88.000 Vuollerim/Staraberget TM no SR P1 0.030 h N 300 77 272 SR_P1___ E201 20e43/66n27
88.100 Gävle/Skogmur TM ga SR P1 60.000 h N 50 252 291 SR_P1___ E201 17e08/60n38
88.100 Mariestad/Ladukärr vg Mix Megapol 0.200 v D 81 42 79 MIX_____ 13e52/58n43
88.100 Ödeshög/Erstorp Europolitan RM og Mix Megapol 0.100 v D 140 50 100 14e38/58n13
88.100 Ritsem/Gällivare Ritsemjokk TM no SR P1 0.030 h N 616 29 150 SR_P1___ E201 17e27/67n43
88.100 Storlien/Visjövalen TM jm SR P1 0.030 h N 640 49 235 SR_P1___ E201 12e08/63n18
88.100 Umfors/Hemavan Umfors Artfjället TM vb SR P1 0.030 h N 1062 52 300 SR_P1___ E201 15e00/66n00
88.100 Tännäs/Västra Kröket TM jm SR P1 0.016 h N 750 11 157 SR_P1___ E201 12e42/62n26
88.200 Tåsjö/Hoting-Tåsjöberget TM jm SR P4 60.000 h N 625 245 586 SR-P4Vbn E224 15e56/64n14
88.200 Sigtuna/Märsta-Valsta VT st Radio Sigtuna 0.250 v N 45 31 53 17e50/59n37
88.200 Kungsbacka/VT ha The Voice 0.040 v D 60 100 158 _THE____ EA43 12e03/57n29
88.300 Gällivare/Dundret TM no SR P1 60.000 h N 750 78 494 SR_P1___ E201 20e37/67n06
88.300 Västervik/Fårhult TM ka SR P1 60.000 h D 90 262 336 SR_P1___ E201 16e26/57n43
88.300 Kramfors-Lugnvik/Bjärtrå Snödåsberget TM vn SR P1 1.200 h N 250 117 300 SR_P1___ E201 17e57/62n57
88.300 Landskrona/VT sn 107,6 RIX FM Helsingborg 0.200 v D 0 65 70 E241 12e49/55n52
88.300 Tjörn/Hjälteby-Tjörnbron V Pylonen vg Radio Bohuslän - Dance 88,3 0.100 v D 4 120 105 11e46/58n03
88.300 Rörbäcksnäs/Lima Rörbäcksnäs TM da SR P1 0.030 h N 632 42 300 SR_P1___ E201 12e51/61n05
88.400 Bollnäs/Arbrå-Kyrkberget TM ga SR P1 60.000 h N 420 220 500 SR_P1___ E201 16e13/61n29
88.400 Södertälje/Ragnhildsborg TM st Södertälje Närradio/R.Futuro 0.500 h D 74 91 170 17e37/59n13
88.400 Mörsil/Åre-Mörsil jm Radio Åredalen 0.250 v N 509 18 154 13e38/63n19
88.400 Koppom/TM vm SR P1 0.100 v N 274 69 230 SR_P1___ E201 12e07/59n43
88.400 Hamburgsund/Hamburgö TM vg SR P1 0.030 h N 65 59 150 SR_P1___ E201 11e16/58n33
88.400 Joeström/Tärnaby Joeström TM vb SR P1 0.020 h N 680 49 300 SR_P1___ E201 14e46/65n44
88.500 Vännäs/Granlundsberget TM vb SR P1 60.000 h N 245 267 436 SR_P1___ E201 19e49/63n50
88.500 Borås/Dalsjöfors-Häglared TM vg SR P1 10.000 h N 318 267 432 SR_P1___ E201 13e03/57n43
88.500 Filipstad/Klockarhöjden TM vm SR P1 2.500 h N 290 262 402 SR_P1___ E201 14e07/59n41
88.600 Emmaboda/Vattentorn ka Mix Megapol 1.000 v D 135 40 -MIX-___ 15e33/56n38
88.600 Halmstad/Engelbrektsgatan 36 ha Närradion i Halmstad 0.200 v N 8 18 25 12e52/56n40
88.600 Linköping/VT og SR P1 0.150 h N 75 58 95 SR_P1___ E201 15e38/58n24
88.700 Uddevalla/Kålgårdsberget vg Radio Bohuslän 88,7 0.500 v D 20 70 _RADIO__ 11e56/58n21
88.700 Heby/RM vm Heby Närradio 88,7 0.250 v D 70 25 46 16e51/59n57
88.700 Sorsele/Nalovardo TM vb SR P1 0.200 h N 750 36 320 SR_P1___ E201 17e32/65n40
88.700 Oskarshamn/Lilla Marksvägen TM ka SR P2 0.010 h N 32 42 73 SR_P2___ E402 16e26/57n16
88.800 Hörby/Sallerup TM sn SR P1 60.000 h N 160 278 356 SR_P1___ E201 13e43/55n48
88.800 Härnösand/Vårdkasberget TM vn SR P1 1.500 h D 155 87 238 SR_P1___ E201 17e58/62n37
88.800 Falun/Hopptornet 90 m da Radio 88/Wolf FM 88,8 0.300 v D 249 57 198 15e40/60n37
88.800 p Flen/Öja RM so Mix Megapol 0.100 v D 80 60 108 MIX_____ 16e37/59n03
88.800 Höljes/TM vm SR P1 0.030 v N 645 56 400 SR_P1___ E201 12e39/60n55
88.900 Skövde/Billingen TM vg SR P1 60.000 h N 288 275 479 SR_P1___ E201 13e49/58n25
88.900 Överkalix/Grelsbyberget TM no SR P1 15.000 h D 104 262 312 SR_P1___ E201 22e51/66n18
88.900 Stockholm/Hägersten-Sätra Länktorn st Radio Sydväst 0.500 h D 71 70 97 SYDVAEST E0A9 17e57/59n18
88.900 Tärnaby/Ryfjället TM vb SR P1 0.120 h N 1411 7 900 SR_P1___ E201 15e37/65n38
88.900 Särna/Mickeltemplet TM da SR P1 0.100 h N 611 56 230 SR_P1___ E201 13e08/61n40
88.900 Tänndalen/TM jm SR P1 0.030 h N 890 28 300 SR_P1___ E201 12e17/62n32
89.000 Norrköping/Kättsätter VT og Radio Norrköping 0.300 v N 55 45 98 NORRKPNG 8900 16e10/58n34
89.000 Köping/Odelbo TM vm 106,1 Mix Megapol VM 0.250 v N 18 40 54 E241 16e03/59n30
89.000 Hällefors/Gillershöjden or Radio Hällefors 0.030 v N 270 117 200 14e34/59n47
89.000 Jäkkvik/Fräkenmyran TM no SR P1 0.030 h D 508 22 300 SR_P1___ E201 17e02/66n22
89.100 Kiruna/Kirunavaara TM no SR P1 60.000 h N 675 134 397 SR_P1___ E201 20e11/67n50
89.100 Östhammar/Valö TM up SR P1 60.000 h D 45 232 271 SR_P1___ E201 18e04/60n16
89.100 Karlskrona/Värnö Bryggareberget TM bl SR P1 10.000 h N 35 75 109 SR_P1___ E201 15e36/56n10
89.100 Liden/Storberget TM vn SR P1 0.200 h D 375 60 220 SR_P1___ E201 16e45/62n43
89.100 Undersåker/Hövallhön TM jm SR P1 0.100 h N 660 60 200 SR_P1___ E201 13e18/63n16
89.100 Värnamo/Alandsryd-Comviq GSM jo SR P4 0.050 v N 250 54 146 SR_P4___ E924 14e00/57n12
89.200 Visby/Follingbo TM go Wisby FM 3.000 v 78 195 250 18e22/57n36
89.200 Malmö/Kronprinsen sn Malmökanalen 89,2 1.510 v D 3 90 90 12e59/55n36
89.200 Hede/Husberget TM jm SR P1 0.150 h D 657 80 275 SR_P1___ E201 13e34/62n26
89.200 Mariefred/VT so 104,5 RIX FM Mälardalen 0.100 v N 52 27 75 E241 17e12/59n16
89.200 Gördalen/Särna Gördalen TM da SR P1 0.030 h N 867 40 300 SR_P1___ E201 12e30/61n38
89.200 Hallsberg/Torp or Evenemangsradio 0.010 v N 50 12 30 15e07/59n04
89.200 Ljusdal/Kläppa Fritidsgård ga Radio Ljusdal 0.010 v N 143 10 18 16e07/61n49
89.300 Göteborg/Brudaremossen TM vg SR P1 60.000 h N 120 283 388 SR_P1___ E201 12e03/57n42
89.300 Sollefteå/Multrå-Flugtjärnshöjden TM vn SR P1 60.000 h N 390 245 509 SR_P1___ E201 17e27/63n15
89.300 Luleå/Sinksundsberget no Radio Luleå 0.300 v D 60 58 116 22e12/65n37
89.300 Nynäshamn/Telia torn st SR P1 0.100 v N 15 75 90 SR_P1___ E201 17e57/58n55
89.400 Arvidsjaur/Akkanålke TM no SR P1 60.000 h N 751 246 553 SR_P1___ E201 18e59/65n32
89.400 Borlänge/Idkerberget TM da SR P1 60.000 h N 489 245 499 SR_P1___ E201 15e08/60n23
89.400 Oskarshamn/Hjortberget ka Radio Match 105,4 2.000 v D 50 35 85 R_Match_ EF43 16e26/57n16
89.400 Nybro/Algatan VT ka Radio Match 105,4 0.200 v N 100 30 77 15e55/56n45
89.500 Hörby/Sallerup TM sn SR P4 5.000 h N 160 165 243 SR_P4___ EF24 13e43/55n48
89.500 Jönåker/Bråttninge RM so 106,5 RIX FM Norrköping 0.500 v D 40 43 87 E241 16e44/58n46
89.500 Kungshamn/kom mast vid VT vg Mix Megapol 0.302 v D 45 34 73 11e15/58n21
89.500 Kallrör/Järpen Kallrör TM jm SR P1 0.030 h N 700 57 250 SR_P1___ E201 13e05/63n33
89.600 Nässjö/Ingsberg jo SR P1 60.000 h N 314 249 326 SR_P1___ E201 14e43/57n39
89.600 Stockholm/Nacka TM st SR P6 Stockholm International 0.900 h N 55 180 236 _SR_P6__ E035 18e10/59n18
89.600 Tandsjöborg/Los Tandsjöborg TM ga SR P4 0.500 h N 600 22 150 Gävlebrg EB24 14e44/61n44
89.600 Torsby/Lysvik-Bada TM vm SR P1 0.500 h N 308 59 270 SR_P1___ E201 13e09/60n06
89.600 Ragunda/Hammarstrand Ragunda TM jm SR P1 0.300 h N 355 60 250 SR_P1___ E201 16e26/63n04
89.600 Funäsdalen/Funäsdalsberget TM jm SR P1 0.200 h N 981 87 431 SR_P1___ E201 12e33/62n33
89.600 Stordalen/Kiruna Stordalen TM no SR P1 0.030 h N 635 28 65 SR_P1___ E201 19e05/68n20
89.700 Skellefteå/Vitberget RM vb Radio Skellefteå 1.000 v D 134 38 170 E246 20e59/64n46
89.700 Söderhamn/VT ga Radio Söderhamn/Radio Oscar 0.300 v N 19 42 62 17e04/61n19
89.700 Sundsvall/Södra Stadsberget TM vn Radio Sundsvall/Kårradion 0.300 v N 240 30 268 17e19/62n22
89.700 Sälen/Lindvallen-Comviq RM da 104,6 RIX FM Mora/Sälen 0.250 v D 816 30 432 E241 13e11/61n09
89.700 Kristinehamn/Utsiktsberget TM vm SR P1 0.030 h N 116 56 150 SR_P1___ E201 14e06/59n18
89.700 Kvikkjokk/Årrevare TM no SR P1 0.030 h D 500 35 300 SR_P1___ E201 17e58/66n54
89.700 Vålådalen/Middagsvalen TM jm SR P1 0.030 h N 880 28 150 SR_P1___ E201 13e03/63n08
89.700 Tärnamo/Tärnaby Vallenäsberget TM vb SR P1 0.020 h N 595 51 300 SR_P1___ E201 15e12/65n36
89.800 Helsingborg/Västhamn TM sn SR P1 6.000 h D 3 87 127 SR_P1___ E201 12e42/56n02
89.800 Askersund/Laxå-Törntorp Breberg TM or SR P4 3.000 h D 192 60 130 SR_P4___ E424 14e47/58n57
89.800 Örnsköldsvik/Åsberget TM vn Radio Korsväg 0.500 v D 216 57 258 Ö-Vik_NR EE46 18e40/63n18
89.800 Enköping/VT up Enköpings Närradio 0.300 v N 38 48 71 17e07/59n39
89.800 p Svenljunga vg Mix Megapol 0.200 v D 250 44 -MIX-___ 13e05/57n29
89.900 Tåsjö/Hoting-Tåsjöberget TM jm SR P1 60.000 h N 625 245 586 SR_P1___ E201 15e56/64n14
89.900 Uddevalla/Herrestad TM vg SR P1 8.000 h N 165 283 383 SR_P1___ E201 11e49/58n22
89.900 Sandviken/Värmeverket ga Radio Sandviken 0.250 v N 70 90 102 16e45/60n36
89.900 Vietas/Juobmotjåkkå RM no SR P1 0.075 h D 800 28 402 SR_P1___ E201 18e27/67n28
89.900 Nybro/Vattugatan 4 ka Radio Nybro 0.010 c N 96 25 69 15e55/56n45
90.000 Norrköping/Kolmården-Krokek Orrbergen TM og SR P1 60.000 h N 113 233 342 SR_P1___ E201 16e28/58n41
90.000 Robertsfors/VT vb 104,2 Mix Megapol Umeå 0.500 v D 71 30 98 20e52/64n11
90.000 Karesuando/Kaarevaara TM no SR P2 0.300 h N 495 85 200 SR_P2___ E402 22e30/68n24
90.000 Sollefteå-Hallsta/Hallstaberget TM vn SR P1 0.100 h D 250 38 336 SR_P1___ E201 17e15/63n10
90.000 Ljungdalen/Dalsjöberget TM jm SR P1 0.030 h N 842 55 300 SR_P1___ E201 12e53/62n49
90.000 Porjus/Porjusberget TM no SR P1 0.015 h D 530 59 200 SR_P1___ E201 19e49/66n57
90.100 Gnosjö, Gamlebo Europolitan jo SR P1 30.000 h D 305 212 309 SR_P1___ E201 13e49/57n21
90.100 Filipstad/Klockarhöjden TM vm SR P2 2.500 h N 290 262 402 SR_P2___ E402 14e07/59n41
90.100 Storlien/Visjövalen TM jm SR P2 0.030 h N 640 49 235 SR_P2___ E402 12e08/63n18
90.100 t Stockholm st (special event station) 0.020 v N 15 40 50 18e04/59n20
90.200 Hudiksvall/Forsa-Storberget TM ga SR P2 60.000 h D 330 266 567 SR_P2___ E402 16e51/61n42
90.200 Transtrand/Kastarberget TM da SR P2 0.300 h N 596 85 227 SR_P2___ E402 13e18/61n03
90.200 Krokom/Ytterån Åse jm Radio Krokom 0.250 v N 309 31 47 14e11/63n19
90.200 Malmö/Kronprinsen sn Malmökanalen 90,2 0.250 v D 3 84 12e59/55n36
90.200 Motala/Bondebacka TM og Radio Motala 0.200 v D 125 127 173 15e03/58n33
90.200 Värmdö/Hemmesta st V90-Skärgårdsradion 0.200 v D 36 45 SGR_90,2 E09E 18e29/59n19
90.200 Kungälv/TM vg NRJ Göteborg 105,3 0.081 v D 76 72 130 NRJ_____ E220 11e58/57n53
90.200 Drevdagen/Idre Drevdagen TM da SR P1 0.030 h N 761 52 150 SR_P1___ E201 12e25/61n46
90.200 Kultsjön/Vilhelmina Stor-Nassjo TM vb SR P1 0.030 h N 780 59 150 SR_P1___ E201 15e09/65n02
90.300 Uppsala/Vedyxa TM up SR P1 20.000 h D 37 165 187 SR_P1___ E201 17e47/59n51
90.300 Karlshamn/Mörrum-Gungvala TM bl SR P1 15.000 h D 70 260 328 SR_P1___ E201 14e47/56n14
90.300 p Normaling/Håknäs vb 107,0 Rockklassiker Umeå 1.000 v D 22 84 19e42/63n35
90.300 Duved/Helgsmålshögen TM jm SR P1 0.300 h N 650 53 300 SR_P1___ E201 12e50/63n22
90.300 Hotagen/Föllinge Hotagen TM jm SR P1 0.100 h N 512 60 250 SR_P1___ E201 14e12/63n57
90.400 Varberg/Rolfstorp-Grimeton TM ha SR P1 10.000 h N 30 200 164 SR_P1___ E201 12e23/57n07
90.400 Lindesberg/Norslund VT or 106,3 Rockklassiker Örebro 0.500 v D 90 40 E241 15e14/59n36
90.400 Jokkmokk/Ruoutevare TM no SR P1 0.300 h N 515 71 317 SR_P1___ E201 19e49/66n33
90.400 Falun/Lövberget TM da 106,3 RIX FM Falun/Borlänge 0.100 v D 210 75 190 15e34/60n38
90.400 Jormvattnet/Stora Blåsjön Jormvattnet TM jm SR P2 0.030 h N 707 40 350 SR_P2___ E402 14e05/64n45
90.400 Junsele/Oselberget TM vn SR P1 0.030 h D 320 40 187 SR_P1___ E201 16e49/63n40
90.500 Kisa (Kinda)/TM og SR P1 30.000 h N 255 268 389 SR_P1___ E201 15e35/57n57
90.500 Karlstad/Kronoparken VT vm SR P1 15.000 h N 102 139 201 SR_P1___ E201 13e35/59n24
90.500 Bjärtrå/Snödåsberget TM vn Radio Kramfors 0.200 v D 250 83 344 17e57/62n56
90.500 Liden/Storberget TM vn SR P2 0.200 h D 375 60 220 SR_P2___ E402 16e45/62n43
90.500 Norrtälje/Södra Bergen VT st SR P1 0.100 h N 38 38 60 SR_P1___ E201 18e42/59n45
90.500 Stockholm-Vällingby/Bräckegatan 2 st Stockholm Västerort/MRS 90­½ 0.040 v D 23 40 17e52/59n22
90.500 Stockholm-Vällingby/Jämtlandsgatan 99 st Stockholm Västerort/MRS 90½ 0.040 v D 20 50 64 17e53/59n21
90.500 Hemavan/Skorvfjället TM vb SR P1 0.030 h N 795 57 300 SR_P1___ E201 15e04/65n47
90.600 Älvsbyn/Brännberget TM no SR P1 60.000 h N 270 273 455 SR_P1___ E201 21e16/65n41
90.600 Sveg/Brickan (Härjedalen) TM jm SR P1 60.000 h N 710 272 562 SR_P1___ E201 14e19/61n55
90.600 Vislanda (Alvesta)/Nydala TM kb SR P2 20.000 h N 199 135 200 SR_P2___ E402 14e23/56n49
90.600 Trollhättan/Skogshöjden VT vg Radio Trollhättan 0.500 v D 101 45 100 Radio_Th 12e16/58n19
90.700 Västerås/Lillhärad TM vm SR P1 60.000 h N 42 265 289 SR_P1___ E201 16e24/59n39
90.700 Mölndal/Västerberget TM vg Radio Mölndal 0.200 v D 115 45 159 11e59/57n40
90.700 Strömsund/Grelsgård TM jm SR P1 0.100 h N 406 150 272 SR_P1___ E201 15e37/63n52
90.700 Vassijaure/Kiruna Vassijaure TM no SR P1 0.030 h N 515 21 300 SR_P1___ E201 18e16/68n25
90.800 Örnsköldsvik/Åsberget TM vn SR P1 60.000 h D 216 120 328 SR_P1___ E201 18e40/63n18
90.800 Pajala/Jupukka TM no SR P1 60.000 h N 245 222 301 SR_P1___ E201 23e14/67n17
90.800 Falköping/Mösseberg TM vg Radio Falköping 0.300 v N 325 40 220 13e32/58n11
90.800 Sälen/Tandådalen TM da SR P1 0.100 v N 827 22 322 SR_P1___ E201 13e01/61n11
90.800 Laisvall/Björnberget TM no SR P1 0.030 h N 650 53 150 SR_P1___ E201 17e11/66n10
90.800 Kungshamn/VT vg Bandit Rock 0.020 v N 50 98 _BANDIT_ E0A7 11e15/58n21
90.900 Sunne/Blåbärskullen TM vm SR P1 60.000 h N 422 189 448 SR_P1___ E201 12e52/59n50
90.900 Högsby/Hanåsa VT ka Radio Högsby 0.500 h N 89 89 16e02/57n11
90.900 Kinna/Skene-Sopstation vg Mix Megapol 105,5 Borås 0.200 v D 140 94 12e35/57n30
90.900 Södertälje/Blombacka VT st Lugna Favoriter 0.100 v D 68 60 129 17e37/59n11
90.900 Seitevare/Kvikkjokk Seitevare TM no SR P1 0.030 h N 700 15 398 SR_P1___ E201 18e36/66n59
91.000 Hässleholm/Tormestorp TM sn 107,3 RIX FM Kristianstad 0.100 v D 100 55 121 E241 13e46/56n08
91.000 Sollefteå-Hallsta/Hallstaberget TM vn SR P2 0.100 h D 250 38 336 SR_P2___ E402 17e15/63n10
91.100 Motala/Ervasteby TM og SR P1 20.000 h N 161 268 352 SR_P1___ E201 15e06/58n35
91.100 Härnösand/Vårdkasberget TM vn SR P2 1.500 h D 155 87 238 SR_P2___ E402 17e58/62n37
91.100 Strömstad/Tornstigen TM vg SR P2 0.300 h N 50 82 137 SR_P2___ E402 11e11/58n56
91.100 Dalby/Sydkrafts mast sn Radio Lund/Radio AF/Radio UPF 0.250 v N 110 35 126 RADIO_AF E401 13e22/55n41
91.100 Stockholm/Spånga-Degerbygränd 2 st Stockholm Järva 0.091 v N 33 20 45 17e56/59n23
91.100 Idre/TM da SR P2 0.030 h N 639 58 150 SR_P2___ E402 12e43/61n50
91.200 Halmstad/Oskarström-Slättåkra TM ha SR P2 60.000 h D 146 247 366 SR_P2___ E402 12e56/56n47
91.200 Storuman/Norrberg TM vb SR P2 60.000 h N 543 243 446 SR_P2___ E402 16e56/65n04
91.200 Falun/Lövberget TM da SR P1 0.100 v N 210 75 SR_P1___ E201 15e34/60n38
91.200 Rörbäcksnäs/Lima Rörbäcksnäs TM da SR P2 0.030 h N 632 42 300 SR_P2___ E402 12e51/61n05
91.300 Kalix/Långträskryggen TM no SR P1 60.000 h N 91 245 320 SR_P1___ E201 23e31/65n56
91.300 Orsa/Grönklitt da Orsa Närradio - ONÄR 0.400 v D 537 20 365 14e33/61n13
91.300 Falköping/Mösseberg TM vg Mix Megapol 0.200 v D 325 36 212 MIX_____ 13e32/58n11
91.300 Långå/Hede Långå TM jm SR P1 0.030 h D 455 21 50 SR_P1___ E201 13e16/62n25
91.400 Alafors/TM vg Radio Kongahälla 0.250 v D 70 58 113 12e06/57n56
91.400 Tyresö/Fårdala VT st Tyresöradion 91,4 0.250 v D 60 32 80 18e15/59n14
91.400 Grövelsjön/Idre Grövelsjön TM da SR P1 0.030 h N 808 39 300 SR_P1___ E201 12e20/62n01
91.400 Matfors/Sörforsåsen TM vn SR P1 0.025 h N 140 78 138 SR_P1___ E201 17e02/62n18
91.500 Örebro/Lockhyttan TM or SR P2 60.000 h N 254 272 479 SR_P2___ E402 15e03/59n26
91.500 Östersund/Brattåsen TM jm SR P2 60.000 h N 462 228 362 SR_P2___ E402 14e36/63n07
91.500 Jörn/Storklinten vb Radio Skellefteå 0.020 v N 515 10 280 E246 20e08/65n09
91.600 Jönköping/Bondberget TM jo SR P1 3.000 h N 267 77 260 SR_P1___ E201 14e15/57n46
91.600 Kristianstad/Fjälkinge Backe sn Kiss FM 0.500 v D 100 11 14e17/56n03
91.600 Botkyrka/Tullinge-Sadelmakarvägen 9 st BMU 91,6/FM Norra Södertörn 0.300 v D 64 14 44 17e55/59n12
91.600 Kungshamn/TM vg SR P2 0.300 h N 50 77 122 SR_P2___ E402 11e15/58n21
91.600 Svinesund/Strömstad-Svinesund TM vg SR P1 0.300 h D 90 85 148 SR_P1___ E201 11e16/59n05
91.600 Jäkkvik/Fräkenmyran TM no SR P2 0.030 h D 508 22 300 SR_P2___ E402 17e02/66n22
91.700 Bollnäs/Arbrå-Kyrkberget TM ga SR P2 60.000 h N 420 220 500 SR_P2___ E402 16e13/61n29
91.700 Överkalix/Grelsbyberget TM no SR P2 15.000 h D 104 263 312 SR_P2___ E402 22e51/66n18
91.700 Joeström/Tärnaby Joeström TM vb SR P2 0.020 h N 680 49 300 SR_P2___ E402 14e46/65n44
91.800 Västervik/Fårhult TM ka SR P2 60.000 h D 90 262 336 SR_P2___ E402 16e26/57n43
91.800 Vellinge/Annedal sn Hit Mix 91,8 0.500 v D 17 40 57 13e00/55n30
91.800 Arjeplog/Galtispuoda TM no SR P1 0.300 h N 800 65 444 SR_P1___ E201 17e56/66n07
91.800 Ramsele/Skavåsen TM vn SR P2 0.100 h N 336 37 100 SR_P2___ E402 16e25/63n36
91.800 Sälen/Flatfjället Europolitan TM da Mix Megapol 0.050 v N 849 30 373 13e03/61n12
91.900 Trollhättan/Strömslund TM vg SR P1 3.000 h N 89 95 138 SR_P1___ E201 12e17/58n17
91.900 Sala/TM vm 106,1 Mix Megapol VM 0.250 v N 50 100 101 MIX106,1 E241 16e39/59n55
91.900 t Stockholm st (special event station) 0.100 v N 15 40 50 18e04/59n20
92.000 Lomma/Telia Länkstation sn 92 komma noll/R. Kommunist/R. 0.500 v N 18 50 68 13e05/55n40
92.000 Grebbestad/TM vg SR P2 0.300 h N 45 60 75 SR_P2___ E402 11e16/58n41
92.000 Sysslebäck/TM vm SR P2 0.300 h N 374 78 262 SR_P2___ E402 12e54/60n43
92.000 Katrineholm/nya VT so Katrineholms Rundradio 0.250 v D 56 48 46 16e14/58n59
92.000 Arlöv/Sunnanå 8:40 sn 92 komma noll/R. Kommunist/R. 0.100 v N 5 20 25 13e05/55n36
92.000 Sollefteå-Hallsta/Hallstaberget TM vn SR P3 0.100 h D 250 38 336 SR_P3___ E203 17e15/63n10
92.000 Sölvesborg/Ryssberget bl Sölvesborgs Närradio 0.100 v N 120 24 50 14e36/56n05
92.000 Svanstein/Kynisvaara TM no SR P2 0.050 h D 205 50 187 SR_P2___ E402 23e51/66n39
92.000 Ammarnäs/Ribovardo TM vb SR P1 0.030 h N 790 59 447 SR_P1___ E201 16e16/65n56
92.000 Gördalen/Särna Gördalen TM da SR P2 0.030 h N 867 40 300 SR_P2___ E402 12e30/61n38
92.000 Kvikkjokk/Årrevare TM no SR P2 0.030 h D 500 35 300 SR_P2___ E402 17e58/66n54
92.000 Lesjöfors/TM vm SR P4 0.030 h N 290 50 75 SR_P4___ E824 14e12/59n57
92.000 Södertälje/Blombacka VT st Mix Megapol 0.020 v N 68 50 112 17e37/59n11
92.000 Vemdalsskalet/Vemdalen Hovde TM jm SR P4 0.003 v D 905 8 300 SR_P4___ EF24 13e57/62n29
92.100 Nässjö/Ingsberg jo SR P2 60.000 h N 314 249 326 SR_P2___ E402 14e43/57n39
92.100 Vännäs/Granlundsberget TM vb SR P2 60.000 h N 245 267 436 SR_P2___ E402 19e49/63n50
92.100 Vietas/Juobmotjåkkå RM no SR P2 0.075 h D 800 28 402 SR_P2___ E402 18e27/67n28
92.100 Tänndalen/TM jm SR P2 0.030 h N 890 28 300 SR_P2___ E402 12e17/62n32
92.200 Mora/Eldris TM da SR P1 60.000 h N 535 245 596 SR_P1___ E201 14e18/61n01
