Logo JIDXC
deejay manic
Jihlavský DX & HiFi Club
         
 

Uzávěrka / Updated: 1.5.2010 (1 MAY 2010)

Kompletní seznam Slovenských vysílačů a vykrývačů na VKV-FM


Frekvence plán město/vysílač kraj program výkon ERP pol. D výška anténa EfV RDS PI koordináty
87.700 Košice/Dubník KE Fun Radio 80.000 h N 874 224 823 FUNRADIO 5340 21e28/48n55
87.700 Banská Bystrica/Suchá hora BB Jemné Melódie 10.000 h D 1225 230 1007 JEMNE___ 5354 19e00/48n44
87.800 Nitra/Klokocina-vodáren NI Jemné Melódie 0.500 v D 229 30 108 JEMNE___ 5354 18e03/48n18
87.900 Dolný Kubín/Kuzminovo ZA Rádio Viva 0.500 v D 682 30 94 __VIVA__ 5341 19e18/49n12
88.000 Nové Mesto nad Váhom/Veľká Javorina TN Jemné Melódie 8.500 h D 968 78 727 _JEMNE__ 5354 17e41/48n52
88.100 Košice/Marovka KE Rádio Viva 0.250 h D 720 30 520 __VIVA__ 5341 21e25/48n36
88.200 Lučenec/Blatný vrch BB SRo 2 Rádio Regina Banská Bystr. 10.000 h D 359 43 210 _REGINA_ 5960 19e43/48n16
88.300 p Púchov - mesto TN Rádio GO DeeJay 0.300 D 265 =DEEJAY= 5084 18e20/49n07
88.400 Hlohovec-Dvorníky/Nad Brodom TT Rádio Expres 2.000 c D 243 30 146 EXPRES__ 521D 17e46/48n21
88.400 Ružomberok/Malinô Brdo ZA Rádio Expres 1.000 v D 1205 15 686 _EXPRES_ 521D 19e15/49n03
88.500 Modrý Kameň/Španí Laz BB SRo 2 Rádio Regina Banská Bystr. 10.000 h D 634 60 505 _REGINA_ 5960 19e15/48n14
88.500 Snina/Ščobík PO Rádio Viva 10.000 h D 756 60 618 __VIVA__ 5341 22e07/48n56
88.500 Dubnica nad Váhom/Kollárova ulica TN Rádio GO DeeJay 0.150 h D 249 30 52 =DEEJAY= 5084 18e11/48n58
88.600 Rožňava/Dievčenská skala KE SRo 2 Rádio Regina Košice 1.000 h D 660 40 330 _REGINA_ 5D60 20e33/48n37
88.700 Námestovo/Magurka ZA SRo 3 Rádio Devín 8.200 h D 1104 47 551 DEVIN___ 521B 19e30/49n22
88.800 Bardejov/Stebnická Magura PO SRo 3 Rádio Devín 10.000 h D 896 46 420 DEVIN___ 521B 21e15/49n22
88.800 Nitra/Zobor NI Rádio Hey! 10.000 h D 552 43 459 *_HEY_*_ 5345 18e06/48n21
89.000 Zvolen/Malá Stráž BB SRo 4 Rádio_FM 1.000 h D 363 30 48 RADIO_FM 5202 19e06/48n36
89.000 p Rožňava/Dievčenská skala KE Rádio Kiss 0.200 h D 660 40 330 K_I_S_S_ 2258 20e33/48n37
89.100 Stará Ľubovňa/Kotník PO SRo 1 Rádio Slovensko 10.000 h D 884 40 348 _SRO_1__ 5201 20e37/49n16
89.100 Trenčín/Javorník TN Fun Radio 10.000 h D 640 40 431 FUNRADIO 5340 18e02/48n59
89.200 Trebišov/Bánovce nad Ondavou - silo KE SRo 2 Rádio Regina Košice 10.000 h N 118 60 77 _REGINA_ 5D60 21e50/48n41
89.200 Brezno/Šajba – vodojem BR nad nemocnicou BB Radio One 0.500 v N 558 20 106 RADIOONE 50B4 19e37/48n49
89.200 Ružomberok-mesto/nábr. M. R.Štefánika ZA Fun Radio 0.100 v D 477 45 -10 FUNRADIO 5340 19e18/49n05
89.200 Skalica-mesto/ul. Clementisova TT Rádio G3 0.100 h D 176 20 35 RADIO_G3 5091 17e13/48n51
89.300 Bratislava/Kamzík BA SRo 4 Rádio_FM 10.000 h D 440 194 494 RADIO_FM 5202 17e06/48n11
89.300 p Bardejov/Hotel Bellevue PO SRo 2 Rádio Regina Banská Bystr. 1.000 v D 474 20 173 _REGINA_ 5960 21e15/49n17
89.300 Rimavská Sobota/Paláska BB Rádio Expres 1.000 c D 508 21 317 _EXPRES_ 521D 20e03/48n26
89.400 Martin/Turčianske Kľačany ZA Rádio Lumen 0.500 v D 477 35 107 LUMEN___ 5343 18e57/49n07
89.700 Ružomberok/Úložisko ZA Rádio Lumen 1.000 c D 740 47 273 LUMEN___ 5343 19e28/49n06
89.700 Nitra/Klokocina-vodáren NI Rádio Expres 0.500 c D 229 15 86 EXPRES__ 521D 18e03/48n18
89.700 Zvolen/Povodie stredného Hrona BB Radio One 0.500 v N 304 30 1 RADIOONE 50B4 19e06/48n35
89.700 Bratislava/Devínska Nová Ves, sídlisko BA Rádio SiTy 0.030 v D 176 35 71 **SITY** 5071 16e59/48n12
89.800 Žilina/Veľké Hradisko ZA Rádio Lumen 0.300 h N 637 40 323 LUMEN___ 5343 18e41/49n14
89.800 Prešov/FNsP J. A. Reimana - Monoblok PO Rádio Hornet 0.200 v D 280 58 109 _HORNET_ 50D3 21e15/49n00
89.800 Trenčín/Trenciansky hrad TN Rádio GO DeeJay 0.030 v N 320 35 52 =DEEJAY= 5084 18e03/48n54
90.000 Rožňava/Dievčenská skala KE SRo 3 Rádio Devín 1.000 h D 660 40 330 DEVIN___ 521B 20e33/48n37
90.000 p Medzilaborce/Panská Kýčera PO Rádio Viva 0.200 D 432 __VIVA__ 5341 21e55/49n17
90.100 Banská Bystrica/Suchá hora BB SRo 1 Rádio Slovensko 100.00 h D 1225 230 1007 _SRO_1__ 5201 19e00/48n44
90.200 p Piešťany/Krajinská cesta 3 Rádio Piešťany 0.500 D 360 17e49/48n35
90.400 Bánovce nad Bebravou/Sládkovičova ul. NI Rádio WOW 0.500 v D 213 50 78 __WOW!__ 5085 18e16/48n43
90.400 p Prešov/nemocnica PO Rádio Košice 0.500 D 275 KOSICE__ 50D1 21e15/49n00
90.500 Banská Bystrica/Horné Pršany MMDS BB Radio One 2.000 v D 623 30 304 RADIOONE 50B4 19e05/48n42
90.600 Nitra/Komín Ferrenit NI Radio One 0.250 v D 150 60 72 RADIOONE 50B4 18e03/48n19
90.600 Skalité/Poľana - stožiar MMDS ZA Rádio Lumen 0.050 v D 637 20 163 LUMEN___ 5343 18e55/49n30
90.700 Námestovo-Trstená/Uhlisko ZA Rádio Viva 1.000 v D 860 30 290 __VIVA__ 5341 19e35/49n22
90.800 Prešov/Stráž PO Rádio Kiss 2.000 h N 740 42 529 K_I_S_S_ 2258 21e15/49n04
90.800 p Žilina/Považský Chlmec - Na hôrke ZA Rádio Hit FM 1.000 D 438 _HIT_FM_ 5080 18e44/49n16
90.800 Trnava/SHMÚ Jaslovské Bohunice TT Jemné Melódie 1.000 h N 210 200 232 JEMNE___ 5354 17e41/48n29
90.900 Modrý Kameň/Španí Laz BB SRo 1 Rádio Slovensko 10.000 h D 634 60 505 _SRO_1__ 5201 19e15/48n14
91.000 Moldava nad Bodvou/Žarnov KE Rádio Expres 1.000 h D 248 45 115 EXPRES__ 521D 20e54/48n35
91.100 Ružomberok/Úložisko ZA Rádio Viva 1.000 h D 740 40 267 __VIVA__ 5341 19e28/49n06
91.100 Brezno/Chvatimech BB Rádio Viva 0.500 v D 787 25 248 __VIVA__ 5341 19e33/48n48
91.200 Nitra/Zobor NI SRo 1 Rádio Slovensko 10.000 h D 552 43 459 _SRO_1__ 5201 18e06/48n21
91.200 Snina/Magurica PO SRo 1 Rádio Slovensko 10.000 h N 456 60 309 _SRO_1__ 5201 22e12/49n00
91.300 Banská Bystrica/Kostiviarska-vodaren BB Rádio Hit FM 0.500 v D 486 30 179 _HIT_FM_ 5080 19e08/48n45
91.400 Žiar nad Hronom/Šibeničný vrch BB Radio One 0.500 v N 384 30 164 RADIOONE 50B4 18e52/48n36
91.400 Prešov/FNsP J. A. Reimana - Monoblok PO Rádio Prešov 0.500 v D 280 58 109 _PRESOV_ 50E2 21e15/49n00
91.600 Lučenec/Blatný vrch BB Fun Radio 10.000 h D 359 43 210 FUNRADIO 5340 19e43/48n16
91.700 Štúrovo/Vrch Belá NI SRo 2 Rádio Regina Bratislava 10.000 h D 251 20 162 _REGINA_ 5560 18e36/47n50
91.700 Dolný Kubín/Bysterec-vodáreň ZA SRo 4 Rádio_FM 0.500 v N 658 20 9 RADIO_FM 5202 19e17/49n13
91.700 Košice/SOU Železničné, Palackého KE Rádio Košice 0.500 h D 250 45 66 KOSICE__ 50D1 21e16/48n43
91.800 Čadca/Jurošovský vrch ZA SRo 4 Rádio_FM 0.500 c D 626 30 169 RADIO_FM 5202 18e46/49n27
91.800 Martin/Bystrička-Krásna ZA SRo 4 Rádio_FM 0.500 v D 621 48 274 RADIO_FM 5202 18e52/49n04
91.800 Trenčín/Záblatie TN Rádio Hit FM 0.500 v D 277 16 94 _HIT_FM_ 5080 18e00/48n54
91.900 Námestovo-Trstená/Uhlisko ZA SRo 4 Rádio_FM 10.000 h D 860 35 298 RADIO_FM 5202 19e35/49n22
91.900 Žilina/Dubeň ZA SRo 4 Rádio_FM 0.500 v D 569 35 223 RADIO_FM 5202 18e46/49n14
91.900 p Zlaté Moravce/Priemyselná ul. - komín NI Jemné Melódie 0.200 D 190 JEMNE___ 5354 18e23/48n23
92.000 p Žiar nad Hronom/Skalka-GSM Orange BB Rádio Viva 0.500 D 382 __VIVA__ 5341 18e53/48n36
92.200 Poprad/Kráľová hoľa PO SRo 1 Rádio Slovensko 30.000 h N 1938 59 1104 _SRO_1__ 5201 20e08/48n53
92.200 Dubnica nad Váhom/Kremenica TN Fun Radio 1.000 c N 349 30 144 FUNRADIO 5340 18e07/48n59
92.300 p Levice/Mochovská ul. NI Radio One 0.200 D 120 RADIOONE 50B4 18e36/48n12
92.300 Bratislava/Dúbravka-Hanulova ul. BA Rádio SiTy 0.020 v D 220 30 105 **SITY** 5071 17e03/48n11
92.400 p Stropkov/Vrch Baňa PO Rádio Viva 1.000 D 470 __VIVA__ 5341 21e36/49n13
92.600 Zvolen/Malá Stráž BB Rádio Expres 1.000 v D 363 40 58 _EXPRES_ 521D 19e06/48n36
92.600 Levoča/Kóta Brezová PO Rádio Kiss 0.500 h D 950 50 493 K_I_S_S_ 2258 20e32/49n03
92.700 Nové Zámky/Komín Elektrosvitu NI Rádio Expres 1.000 c D 115 100 110 EXPRES__ 521D 18e11/47n59
92.700 Žilina/Zástranie - TVP ZA Rádio Viva 0.800 c D 760 18 406 __VIVA__ 5341 18e50/49n14
92.700 Žarnovica/Ul. Fraňa Kráľa - OD NI Rádio Expres 0.100 v N 225 40 37 EXPRES__ 521D 18e43/48n29
92.800 p Ružomberok/Mních - TVP ZA Rádio Viva 1.000 D 655 __VIVA__ 5341 19e19/49n05
92.800 Trenčín/Vajanského ul. 6 - OC Laugarício TN Rádio GO DeeJay 0.500 v D 214 35 52 =DEEJAY= 5084 18e02/48n54
92.900 Prievidza - Silo TN Rádio Viva 0.500 v D 271 40 64 __VIVA__ 5341 18e37/48n46
92.900 Prešov/Stráž PO Rádio Lumen 0.200 h D 740 20 491 LUMEN___ 5343 21e15/49n04
92.900 p Rimavská Sobota/Rimavské Janovce - Tuba BB Radio One 0.150 D 287 RADIOONE 50B4 20e04/48n21
93.000 Brezno/Chvatimech BB Rádio Expres 0.250 v D 787 30 274 EXPRES__ 521D 19e33/48n48
93.000 Trnava/Skloplast - komín TT Rádio Best 0.200 v N 220 BEST_FM_ 5072 17e35/48n21
93.100 Martin/Bystrička-Krásna ZA Rádio Expres 0.500 v D 621 48 274 EXPRES__ 521D 18e52/49n04
93.200 Poprad/Veľka (Vodáreň) PO Rádio Tour 0.500 v D 714 15 119 __TOUR__ 50E1 20e18/49n04
93.200 Snina/Magurica PO Rádio Lumen 0.300 v D 456 37 289 LUMEN___ 5343 22e12/49n00
93.200 Tornal'a-silo BB Fun Radio 0.100 v D 181 35 52 FUNRADIO 5340 20e20/48n25
93.300 Trenčín/Nad Oborou TN Rádio Lumen 5.000 h D 654 65 466 _LUMEN__ 5343 18e02/49n00
93.300 Banská Štiavnica/Sitno BB Rádio Lumen 1.000 h D 1002 53 690 LUMEN___ 5343 18e53/48n24
93.400 p Trnava/TAZ - komín TT Rádio Hit FM 0.150 D 150 _HIT_FM_ 5080 17e34/48n22
93.500 Bardejov/Stebnická Magura PO SRo 1 Rádio Slovensko 10.000 h D 896 46 420 _SRO_1__ 5201 21e15/49n22
93.500 p Lučenec/Mikušovce BB Radio One 0.500 D 235 RADIOONE 50B4 19e40/48n22
93.500 Martin/Kľačianska Magura ZA Europa 2 0.250 h D 1146 20 760 EUROPA_2 534F 18e57/49n09
93.500 p Štúrovo/ul. Sväteho Štefana 657/81 NI Rádio Lumen 0.200 D 200 LUMEN___ 5343 18e43/47n47
93.600 Ružomberok/Úložisko ZA Europa 2 0.500 c D 740 47 273 EUROPA_2 534F 19e28/49n06
93.600 Donovaly/Záhradište-Baník BB Rádio Expres 0.100 h D 1046 15 472 EXPRES__ 521D 19e13/48n52
93.800 Bratislava/Kamzík BA Rádio Lumen 5.600 h D 440 194 494 _LUMEN__ 5343 17e06/48n11
93.900 Prievidza/Kuní vrch TN Rádio Beta 1.000 h D 1080 20 794 __BETA__ 90B1 18e38/48n39
94.000 Nitra-mesto/ul. Hviezdna NI Fun Radio 0.070 v D 150 60 72 FUNRADIO 5340 18e05/48n19
94.200 i Poprad/Kráľová hoľa PO RTI 30.000 h N 1938 59 1104 RTI_-_SK 5E60 20e08/48n53
94.300 Bratislava/Kamzík BA Fun Radio 90.000 h D 440 194 494 FUNRADIO 5340 17e06/48n11
94.400 Košice/Heringeš KE Rádio Lumen 0.250 h D 295 20 116 LUMEN___ 5343 21e17/48n43
94.400 p Svidník/Hrabníky - TVP PO SRo 2 Rádio Regina Banská Bystr. 0.250 D 320 _REGINA_ 5960 21e34/49n19
94.500 Žilina/Velká Lúka ZA Rádio Zet 20.000 h D 1475 20 1023 RADIOZET 50B0 18e49/49n06
94.600 Nové Zámky/Komín Elektrosvitu NI SRo 3 Rádio Devín 1.000 h D 115 40 44 DEVIN___ 521B 18e11/47n59
94.800 Košice/Heringeš KE RTI 1.000 v D 295 30 126 RTI_-_SK 5E60 21e17/48n43
94.900 p Prievidza/Bralova skala TN Rádio Beta 0.300 h D 824 BETA93,9 50B1 18e49/48n46
95.000 Liptovský Mikuláš/Háj Nicovô ZA Fun Radio 1.000 c D 740 30 208 FUNRADIO 5340 19e39/49n05
95.000 Rimavská Sobota/Paláska BB SRo 2 Rádio Regina Banská Bystr. 1.000 h D 508 30 326 _REGINA_ 5960 20e03/48n26
95.000 p Nová Bana - mesto BB Radio One 0.200 D 230 RADIOONE 50B4 18e38/48n25
95.100 Banská Štiavnica/Hájik BB Rádio Expres 0.200 v D 650 10 232 EXPRES__ 521D 18e54/48n27
95.200 Nitra/Zobor NI Europa 2 10.000 h D 552 43 459 EUROPA_2 534F 18e06/48n21
95.200 Košice/Bankov-baňa, zásobník KE Rádio Expres 2.000 c D 394 50 215 EXPRES__ 521D 21e14/48n45
95.200 Námestovo/Veterná ul. - obytný dom ZA Europa 2 0.250 v N 675 30 93 EUROPA_2 534F 19e28/49n24
95.300 Levoča/Úloža PO Rádio Expres 0.708 v D 940 30 488 EXPRES__ 521D 20e39/49n03
95.400 Čadca/Jurošovský vrch ZA Rádio Expres 0.500 c D 626 30 169 EXPRES__ 521D 18e46/49n27
95.400 Dolný Kubín/Bysterec-vodáreň ZA Rádio Expres 0.500 v N 658 20 9 EXPRES__ 521D 19e17/49n13
95.400 p Martin/Komín SSE ZA 0.500 c N 398 100 90 18e55/49n04
95.400 Dolný Hricov/TVP Kotešová ZA Rádio Expres 0.100 v D 430 15 117 EXPRES__ 521D 18e37/49n15
95.600 p Bardejov/Rúrna - TVP PO Rádio Viva 1.000 h N 550 __VIVA__ 5341 21e15/49n17
95.600 Borský Mikuláš/Mária Magdaléna TT SRo 3 Rádio Devín 1.000 h N 297 50 138 _DEVIN__ 521B 17e14/48n36
95.600 p Banská Bystrica/Kostiviarska-vodaren BB Rádio Best 0.500 v D 486 30 179 BEST_FM_ 5072 19e08/48n45
95.600 Topoľčany/Norovce NI Rádio Lumen 0.250 v D 270 30 110 LUMEN___ 5343 18e11/48n37
95.600 Bratislava/City Busines Center I BA Rádio Best 0.100 v D 151 70 86 BEST_FM_ 5072 17e08/48n09
95.700 Rožňava/hvezdáreň KE Rádio Expres 1.000 c N 416 20 171 EXPRES__ 521D 20e32/48n40
95.700 Nitra-Lupka/Kostol Sv. Urbana NI Rádio Lumen 0.250 v D 230 15 112 LUMEN___ 5343 18e06/48n20
95.700 Košice/Bankov-Červený breh KE Rádio Viva 0.200 h D 376 40 205 __VIVA__ 5341 21e14/48n44
95.900 Snina/Ščobík PO Rádio Kiss 10.000 h D 756 60 618 K_I_S_S_ 2258 22e07/48n56
95.900 Trenčín/Nad Oborou TN SRo 1 Rádio Slovensko 10.000 h D 654 65 466 _SRO_1__ 5201 18e02/49n00
96.000 Lučenec/Táňovo BB Rádio Viva 2.000 h D 929 20 636 __VIVA__ 5341 19e37/48n32
96.100 Stará Ľubovňa/Kotník PO SRo 3 Rádio Devín 10.000 h D 884 40 348 DEVIN___ 521B 20e37/49n16
96.100 Čadca/Jurošovský vrch II ZA Rádio Frontinus 0.500 h D 546 30 79 FRONTIN_ 51B2 18e46/49n27
96.100 Nitra/Klokocina-vodáren NI Rádio Viva 0.250 v D 229 30 108 __VIVA__ 5341 18e03/48n18
96.100 Senica/Silážna Veža-komín TT Rádio Lumen 0.200 v D 207 45 73 LUMEN___ 5343 17e21/48n40
96.200 Martin/Matica Slovenská ZA Rádio Frontinus 1.000 v D 412 50 64 FRONTIN_ 51B2 18e56/49n04
96.200 Košice/Werferova ul. KE SRo 3 Rádio Devín 0.500 v D 237 27 79 DEVIN___ 521B 21e15/48n42
96.300 Štúrovo/Modrý vrch NI SRo 1 Rádio Slovensko 10.000 h D 251 25 190 _SRO_1__ 5201 18e39/47n50
96.300 Liptovský Mikuláš/Háj Nicovô ZA Jemné Melódie 0.500 h D 740 45 223 JEMNE___ 5354 19e39/49n05
96.300 Považská Bystrica/centrum TN Europa 2 0.250 v N 300 30 33 EUROPA_2 534F 18e27/49n07
96.400 Partizanske-Brodzany TN Rádio Hit FM 1.000 h D 299 18 144 _HIT_FM_ 5080 18e22/48n37
96.400 Poprad/Juh, ul. Rázusova PO Rádio Expres 0.200 v N 670 45 119 EXPRES__ 521D 20e18/49n03
96.500 Námestovo-Trstená/Uhlisko ZA Rádio Expres 2.000 c N 860 40 301 EXPRES__ 521D 19e35/49n22
96.500 Banská Bystrica/Laskomer BB Rádio Expres 0.500 c D 620 30 301 EXPRES__ 521D 19e07/48n46
96.500 Žilina/Dubeň ZA Rádio Expres 0.500 c N 569 30 217 EXPRES__ 521D 18e46/49n14
96.600 Bratislava/Kamzík BA SRo 1 Rádio Slovensko 100.00 h D 440 138 433 _SRO_1__ 5201 17e06/48n11
96.600 Košice/Dubník KE SRo 1 Rádio Slovensko 100.00 h N 874 224 823 _SRO_1__ 5201 21e28/48n55
96.900 Poprad/Kráľová hoľa PO SRo 2 Rádio Regina Banská Bystr. 30.000 h N 1938 59 1104 _REGINA_ 5960 20e08/48n53
97.000 Michalovce/Kóta Hôrka KE Rádio Kiss 5.000 h N 228 24 143 K_I_S_S_ 2258 21e49/48n48
97.000 Levice/Veľká Vápenná NI Rádio Expres 1.000 c D 345 30 217 EXPRES__ 521D 18e28/48n16
97.200 Žilina/Krížava ZA SRo 3 Rádio Devín 20.000 h D 1449 63 1070 DEVIN___ 521B 18e49/49n06
97.200 p Prešov/nemocnica PO Zelené Rádio 0.500 D 275 21e15/49n00
97.200 Bratislava/Blava Technopol BA Rádio Metropola 0.250 h D 136 80 87 METROPOL 5073 17e07/48n07
97.200 p Medzilaborce/Panská Kýčera PO SRo 2 Rádio Regina Banská Bystr. 0.200 D 432 _REGINA_ 5960 21e55/49n17
97.300 Rožňava/Dievčenská skala KE SRo 1 Rádio Slovensko 1.000 h D 660 40 330 _SRO_1__ 5201 20e33/48n37
97.400 Topoľčany/Súlovce NI Rádio Hit FM 0.250 v D 250 12 108 _HIT_FM_ 5080 18e10/48n28
97.600 Banská Bystrica/Suchá hora BB Rádio Hey! 100.00 h D 1225 230 1007 *_HEY_*_ 5345 19e00/48n44
97.600 p Raslavice/Hrabovec SRo 3 Rádio Devín 0.250 D 390 DEVIN___ 521B 21e19/49n10
97.800 Trenčín/Nad Oborou TN SRo 3 Rádio Devín 10.000 h D 654 65 466 DEVIN___ 521B 18e02/49n00
97.800 p Stropkov/Vrch Baňa PO Rádio Kiss 1.000 D 470 K_I_S_S_ 2258 21e36/49n13
97.800 p Medzilaborce/Panská Kýčera PO Rádio Kiss 0.200 D 432 K_I_S_S_ 2258 21e55/49n17
98.000 Lučenec/Blatný vrch BB SRo 4 Rádio_FM 10.000 h D 359 43 210 RADIO_FM 5202 19e43/48n16
98.000 Zlaté Moravce/Topolcianky - Kamenec NI Rádio Lumen 0.500 D 295 LUMEN___ 5343 18e26/48n25
98.000 Žilina/Športová ul. 2 - Hotel Holiday ZA Rádio Best 0.250 v D 348 50 5 BEST_FM_ 5072 18e45/49n14
98.100 Prievidza/Bralova skala TN Rádio Lumen 1.000 h D 824 40 523 LUMEN___ 5343 18e49/48n46
98.100 Trnava/tepláreň - komín TT Rádio Lumen 0.130 h D 150 115 130 LUMEN___ 5343 17e34/48n22
98.200 Bardejov/Hotel Bellevue PO Rádio Expres 1.000 v D 474 20 173 EXPRES__ 521D 21e15/49n17
98.300 Modrý Kameň/Španí Laz BB SRo 4 Rádio_FM 10.000 h D 634 60 505 RADIO_FM 5202 19e15/48n14
98.400 Žiar nad Hronom/Šibeničný vrch BB SRo 4 Rádio_FM 0.500 v N 384 30 164 RADIO_FM 5202 18e52/48n36
98.500 Nové Mesto nad Váhom/Veľká Javorina TN Europa 2 8.800 h D 968 78 727 EUROPA_2 534F 17e41/48n52
98.500 Tornal'a-silo BB Jemné Melódie 0.500 v D 181 59 77 JEMNE___ 5354 20e20/48n25
98.500 Bratislava-Petržalka/daňový úrad BA Rádio SiTy 0.030 v D 137 45 52 **SITY** 5071 17e06/48n07
98.600 Košice/Dubník KE Jemné Melódie 80.000 h N 874 224 823 JEMNE___ 5354 21e28/48n55
98.700 Nové Zámky/tepláreň-Dvorská NI Rádio Max 0.500 c D 116 106 112 RADIOMAX 5083 18e12/47n59
98.800 Ružomberok/Úložisko ZA Rádio Hey! 5.000 h D 740 40 267 *_HEY_*_ 5345 19e28/49n06
98.900 Stará Ľubovňa/Kotník PO SRo 4 Rádio_FM 10.000 h D 884 40 348 RADIO_FM 5202 20e37/49n16
99.000 Banská Štiavnica/Sitno BB SRo 1 Rádio Slovensko 20.000 h D 1002 53 690 _SRO_1__ 5201 18e53/48n24
99.000 Michalovce/Kóta Hôrka KE Rádio Viva 1.000 h D 228 24 143 __VIVA__ 5341 21e49/48n48
99.100 Bardejov-Vinbarg/Pastoračné centrum PO Rádio Lumen 1.000 h D 300 20 1 LUMEN___ 5343 21e15/49n18
99.200 Žilina/Velká Lúka ZA Fun Radio 20.000 h D 1475 50 1061 FUNRADIO 5340 18e49/49n06
99.300 Bratislava/Kamzík BA SRo 2 Rádio Regina Bratislava 10.000 h D 440 194 494 _REGINA_ 5560 17e06/48n11
99.400 Štúrovo/Vrch Belá NI Rádio Expres 10.000 h D 251 20 162 EXPRES__ 521D 18e36/47n50
99.500 Východná/Horná nádrž elektrárne Cierny váh PO Rádio Expres 1.000 v D 1164 8 444 EXPRES__ 521D 19e55/49n01
99.500 Prešov-Pod Šibeňom/Šibena hora II PO Rádio Expres 0.500 c N 302 20 87 EXPRES__ 521D 21e15/49n01
99.500 Liptovská Osada/Vodáreň ZA Rádio Expres 0.300 v D 625 8 130 EXPRES__ 521D 19e15/48n57
99.500 p Banská Bystrica/Laskomer BB 0.200 h D 620 30 301 19e07/48n46
99.600 Čadca/Jurošovský vrch ZA Rádio Viva 0.500 c D 626 30 169 __VIVA__ 5341 18e46/49n27
99.600 Žarnovica/Ul. Fraňa Kráľa, bytový dom NI Radio One 0.200 m N 226 27 -21 RADIOONE 50B4 18e43/48n29
99.600 p Zlaté Moravce/Priemyselná ul. - komín NI Radio One 0.200 D 190 RADIOONE 50B4 18e23/48n23
99.700 Trebišov/Bánovce nad Ondavou - silo KE SRo 3 Rádio Devín 10.000 h N 118 60 77 DEVIN___ 521B 21e50/48n41
99.700 Nové Mesto nad Váhom/Skalka TN Rádio Expres 0.500 c D 352 20 204 EXPRES__ 521D 17e48/48n44
99.800 Stará Ľubovňa - mesto/Lubovniansky hrad PO Rádio Lumen 0.500 h D 654 18 131 LUMEN___ 5343 20e42/49n19
99.800 Topoľčany/Norovce NI Rádio Expres 0.500 v D 270 30 110 EXPRES__ 521D 18e11/48n37
99.800 Zvolen/Malá Stráž BB SRo 3 Rádio Devín 0.500 v D 363 40 58 DEVIN___ 521B 19e06/48n36
99.800 p Levoča/Mariánska hora - Bazilika PO Rádio Lumen 0.200 D 781 LUMEN___ 5343 20e36/49n03
99.900 p Giraltovce/Kostolná hora - TVP PO SRo 3 Rádio Devín 0.250 D 260 DEVIN___ 521B 21e31/49n06
100.100 Žilina/Krížava ZA SRo 2 Rádio Regina Banská Bystr. 20.000 h D 1449 34 1039 _REGINA_ 5960 18e49/49n06
100.300 Košice/Dubník KE SRo 2 Rádio Regina Košice 100.00 h N 874 224 823 _REGINA_ 5D60 21e28/48n55
100.300 Bratislava/Horský park BA Rádio Hey! 1.000 v D 263 30 160 _*_HEY_* 5345 17e06/48n09
100.400 Námestovo/Magurka ZA SRo 2 Rádio Regina Banská Bystr. 8.200 h D 1104 47 551 _REGINA_ 5960 19e30/49n22
100.600 Ružomberok/Úložisko ZA SRo 2 Rádio Regina Banská Bystr. 5.000 h D 740 40 267 _REGINA_ 5960 19e28/49n06
100.600 p Modrý Kameň/Španí Laz BB 1.000 h D 634 60 505 19e15/48n14
100.700 Nové Mesto nad Váhom/Veľká Javorina TN SRo 2 Rádio Regina Bratislava 9.000 h D 968 60 709 _REGINA_ 5560 17e41/48n52
100.900 Poprad/Kráľová hoľa PO Europa 2 30.000 h N 1938 59 1104 EUROPA_2 534F 20e08/48n53
101.000 Nitra/Komín Ferrenit NI Rádio Max 0.100 v D 150 60 72 RADIOMAX 5083 18e03/48n19
101.100 Lučenec/Blatný vrch II BB Rádio Expres 5.000 c D 370 25 189 EXPRES__ 521D 19e43/48n16
101.100 Žiar nad Hronom/Šibeničný vrch BB Rádio Expres 0.500 c D 384 30 164 EXPRES__ 521D 18e52/48n36
101.200 Trenčín/Nad Oborou TN SRo 4 Rádio_FM 10.000 h D 654 54 456 RADIO_FM 5202 18e02/49n00
101.200 Košice/Werferova ul. KE SRo 4 Rádio_FM 1.000 v D 237 27 79 RADIO_FM 5202 21e15/48n42
101.300 Trebišov/Bánovce nad Ondavou - silo KE SRo 4 Rádio_FM 10.000 h N 118 60 77 RADIO_FM 5202 21e50/48n41
101.300 Ružomberok-mesto/nábr. M. R.Štefánika ZA Jemné Melódie 0.100 v D 477 45 -10 JEMNE___ 5354 19e18/49n05
101.400 Rožňava/Dievčenská skala KE Rádio Viva 1.000 h D 660 40 330 __VIVA__ 5341 20e33/48n37
101.500 Banská Bystrica/Suchá hora BB SRo 2 Rádio Regina Banská Bystr. 100.00 h D 1225 230 1007 _REGINA_ 5960 19e00/48n44
101.500 Prešov-Pod Šibeňom/Šibena hora II PO SRo 4 Rádio_FM 0.500 v N 302 30 92 RADIO_FM 5202 21e15/49n01
101.500 Senica/Robotnícka ul. TT Rádio G3 0.100 h D 199 45 62 RADIO_G3 5091 17e22/48n41
101.700 Bardejov/Stebnická Magura PO SRo 4 Rádio_FM 10.000 h D 896 46 420 RADIO_FM 5202 21e15/49n22
101.800 Bratislava/Kamzík BA Rádio Viva 89.000 h D 440 194 494 __VIVA__ 5341 17e06/48n11
