Logo JIDXC
deejay manic
Jihlavský DX & HiFi Club
         
 

Uzávěrka / Updated: 7.3.2010 (7 MAR 2010)

Aktuální seznam VKV-FM vysílačů v České republice


Frekvence plán město/vysílač kraj program výkon ERP pol. D výška anténa EfV RDS PI koordináty
87.600 Brno/Kojál Brn Radio Impuls 67.000 h N 600 288 380 _IMPULS_ 2203 16e49/49n22
87.600 Příbram/Drahlín StC Hitrádio FM Plus 0.400 v D 695 20 336 _FM_PLUS 2660 13e57/49n45
87.600 Kaplice/Poluška CBu Hitrádio Faktor 0.200 h D 914 40 412 _FAKTOR_ 2550 14e25/48n45
87.600 Liberec/ul. Bezová 19 Lib Radio Černá Hora 0.200 v N 387 40 122 Cer.Hora 2880 15e03/50n47
87.600 Mělník/Rousovice - ul. O.Wenzla StC ČRo 5 Region-Stř.Cechy 0.200 v D 176 40 54 _REGION_ 243F 14e29/50n21
87.600 Trutnov/Šibeník HrK Radio Černá Hora 0.200 v N 502 30 144 Cer.Hora 2880 15e54/50n33
87.600 Domažlice/Svatý Vavřinec Plz Rock Radio Šumava 0.100 v D 586 30 198 _ROCK R._ 2662 12e55/49n25
87.600 P Jablonec nad Nisou Lib Radio Černá Hora 0.100 v D 513 30 135 Cer.Hora 2880 15e11/50n44
87.600 P Mladá Boleslav/ul. Palackého StC Radio Černá Hora 0.100 v N 224 30 32 Cer.Hora 2880 14e55/50n25
87.600 P Tábor/Hotel Palcát CBu Fajn Rádio 0.100 v N 460 40 67 *_FAJN_* 2435 14e40/49n25
87.600 P Broumov/Mírové náměstí HrK Radio Černá Hora 0.050 v D 400 20 40 Cer.Hora 2880 16e20/50n35
87.600 Jeseník/ul. Tyršova 1037-8 Olo Fajn Rádio Hity 0.050 v D 435 25 __HITY__ 2040 17e12/50n14
87.600 P Jičín/ul. Husova 206 (Masarykovo divadlo) HrK Radio Černá Hora 0.050 v N 287 30 55 Cer.Hora 2880 15e21/50n26
87.600 P Strakonice/Přední Ptákovice (TVp) CBu Rádio Dálnice 0.050 v D 427 25 13e55/49n15
87.600 Ostrava/Slezská Ostrava I Ost Rádio Hey Ostrava 0.031 v D 275 30 ___HEY__ 2998 18e18/49n51
87.600 P Harrachov/Čertova pláň Lib Radio Černá Hora 0.020 v D 897 20 388 Cer.Hora 2880 15e26/50n46
87.600 P Pec pod Sněžkou/hotel Horizont HrK Radio Černá Hora 0.020 v D 815 20 195 Cer.Hora 2880 15e44/50n42
87.600 P Špindlerův Mlýn/obec HrK Radio Černá Hora 0.020 v D 798 20 154 Cer.Hora 2880 15e37/50n44
87.700 P Kutná Hora/Kaňk StC Country Rádio 0.200 v D 353 40 195 Country_ 2037 15e17/49n58
87.800 Králíky/Suchý vrch Par Radio Černá Hora 1.000 c D 995 30 533 Cer.Hora 2880 16e42/50n03
87.800 Praha/spalovna Malešice Pra Rádio Blaník 1.000 v D 255 161 102 BLANIK_P 233C 14e32/50n05
87.800 České Budějovice/hotel Gomel CBu Kiss Jižní Čechy 0.100 v D 386 66 106 _KISS_JC 2556 14e28/48n59
87.800 P Plzeň/Černice (D5-77km) Plz Rádio Dálnice 0.050 v N 410 30 106 13e25/49n41
87.900 Jihlava/Strážník Jih ČRo 5 Region-Vysočina 10.000 c N 713 40 206 _Region_ 2D09 15e27/49n28
87.900 P Písek/Hradišťský vrch-vodárna CBu Fajn Rádio 0.100 v N 441 20 70 *_FAJN_* 2435 14e08/49n18
88.000 Ústí nad Labem/Nakléřov Ust Radio Evropa 2 0.500 v D 805 22 616 EVROPA_2 2204 13e51/50n42
88.000 Tábor/ubytovna CBu Hitrádio Faktor 0.200 v D 440 30 60 _FAKTOR_ 2550 14e41/49n25
88.000 Český Krumlov/Domoradice CBu Hitrádio Faktor 0.100 v N 597 30 110 _FAKTOR_ 2550 14e20/48n50
88.000 Rokycany/Nerudovo náměstí Plz Hitrádio FM Plus 0.100 v N 360 30 33 _FM_PLUS 2660 13e36/49n45
88.100 Jeseník/Praděd Olo Hitrádio Orion 10.000 h D 1490 111 818 _ORION__ 2F9F 17e14/50n05
88.100 Liberec/Ještěd Lib Radio Evropa 2 1.000 v N 1012 45 670 EVROPA_2 2204 14e59/50n44
88.100 Sušice/Svatobor Plz Hitrádio FM Plus 0.150 v N 834 15 313 _FM_PLUS 2660 13e29/49n14
88.200 Praha/Petřín Pra Radio Evropa 2 5.000 c N 315 64 159 EVROPA_2 2204 14e24/50n05
88.200 Slavonice/Kozí vrch CBu ČRo 5 Č.Budějovice 1.000 v D 552 30 102 _CRo_CB_ 250D 15e21/48n59
88.300 Brno/Hády Brn Kiss Hády 10.000 h D 424 64 281 KISSHADY 20A0 16e40/49n13
88.300 Karlovy Vary/Bohatice KaV Radio Egrensis 0.200 v D 425 20 15 EGRENSIS 2665 12e53/50n15
88.400 České Budějovice/Baba CBu Rádio Blaník 1.000 v D 580 59 237 BLANIK_J 2052 14e34/49n00
88.400 Beroun/Záhrabská ves StC ČRo 5 Region-Stř.Cechy 0.200 v D 425 30 164 _REGION_ 243F 14e07/49n58
88.400 Varnsdorf/Jedlová Ust ČRo 3 - Vltava 0.200 v D 774 20 412 __CR_3__ 232D 14e34/50n51
88.400 Kroměříž/ul. Jožky Silného - silo Zli Radio Haná 0.100 v D 188 55 41 *_HANA_* 2B16 17e25/49n18
88.500 Trutnov/Černá hora HrK ČRo 1 - Radiožurnál 10.600 h D 1299 44 830 __CR_1__ 232F 15e44/50n39
88.500 P Uherský Brod/ul. Vazová - silo ZZN Zli Radio Evropa 2 0.200 v D 205 45 EVROPA_2 2204 17e38/49n01
88.500 Vsetín/Rokytnice Zli Kiss Publikum 0.100 v D 391 20 KISS_PUB 20C0 18e00/49n20
88.600 Klatovy/Doubrava Plz ČRo 3 - Vltava 10.000 h D 718 34 338 __CR_3__ 232D 13e12/49n26
88.600 Opava/ul. Hillova - vodárna Ost Hitrádio Orion 0.500 v D 287 20 __ORION_ 2F9F 17e55/49n57
88.600 P Sázava/Ostředek (D1-34km) StC Rádio Dálnice 0.050 v D 490 30 172 14e50/49n50
88.700 Tábor/Průmyslová čtvrť CBu Radio Proglas 1.000 v D 450 30 69 PROGLASt 2AA1 14e41/49n25
88.700 Jeseník/lázně Jeseník - park Olo ČRo 2 - Praha 0.200 h N 600 32 223 __CR_2__ 232E 17e12/50n14
88.700 Velké Meziříčí/Fajtův vrch Jih Kiss Hády 0.200 v D 538 15 108 KISSHADY 20A0 16e02/49n22
88.700 Lipník nad Bečvou/Helfštýn Olo ČRo 5 Olomouc 0.100 v D 377 15 CR_OL___ 2B07 17e38/49n31
88.800 Ústí nad Labem/Buková hora Ust ČRo 5 Sever 100.00 h D 666 162 410 CR_SEVER 2709 14e14/50n40
88.800 Prostějov/silo Moragro-ul. Za Drahou Olo Rádio Hey Brno 0.200 v D 215 50 64 *_HEY_*_ 2444 17e09/49n28
88.900 Hodonín/Babí lom Brn Radio Jih 9.100 h D 417 59 280 ___JIH__ 2029 17e03/49n01
89.000 Ostrava/Hošťálkovice Ost Radio Impuls 43.000 h N 287 147 160 _IMPULS_ 2203 18e13/49n52
89.000 Čáslav/ul. Emila Picka StC Rádio Hey Profil 1.000 v N 238 25 56 *HEY*___ -PROFIL_ 2021 15e23/49n55
89.000 Písek/Jarník-Kravi hora CBu Rock Radio Prácheň 1.000 v N 607 55 281 _ROCK R._ 2553 14e12/49n18
89.000 Praha/ÚTB Olšanská Pra Rádio DJ 0.160 v N 252 25 111 info_DJ_ 2000 14e28/50n05
89.100 Plzeň/Krašov Plz ČRo 1 - Radiožurnál 81.000 h D 711 288 470 __CR_1__ 232F 13e05/50n00
89.100 Velké Meziříčí/ul. Třebíčská Jih Radio Krokodýl 0.300 v N 492 15 55 KROKODYL 20A2 16e00/49n21
89.200 Mnichovo Hradiště/Káčov StC Radio Jizera 0.100 v N 343 30 140 _JIZERA_ 2042 14e59/50n33
89.200 P Jindřichův Hradec V. (jih) CBu Rock Radio Gold 0.050 v N 472 30 38 GOLD____ 2050 15e00/49n08
89.200 Mokrá-Horákov u Brna/komín knihovny Brn Radio R 0.005 v N 315 20 16e45/49n13
89.300 P Benešov/Kozmice StC Rádio Nový Preston 5.000 v D 522 32 232 14e47/49n50
89.300 Bystřice p. Hostýnem/Kelčský Javorník Zli Hitrádio Apollo 0.500 v D 856 30 _APOLLO_ 2994 17e46/49n24
89.300 Teplice/Ve Chvojkách Ust Fajn North Music 0.200 v D 374 40 205 NORTH_M 2F72 13e49/50n37
89.300 Prachatice/Šibeniční vrch CBu Radio Evropa 2 0.100 v N 680 20 213 EVROPA_2 2204 14e00/49n02
89.300 Šumperk/ul. Vrchlického 14 Olo Fajn Rádio Hity 0.100 v D 323 30 __HITY__ 2040 16e59/49n58
89.300 Český Krumlov/Horní Brána-vodárna CBu Rock Radio Gold 0.050 v N 575 11 104 GOLD____ 2050 14e20/48n48
89.300 Děčín/Chlum Ust Fajn North Music 0.050 v D 439 20 240 NORTH_M 2F72 14e14/50n45
89.400 Boskovice/Habří Brn Kiss Hády 0.500 v D 440 30 153 KISSHADY 20A0 16e38/49n30
89.500 Praha/Stimbuilding Pra Country Rádio 5.000 v D 268 86 100 Country_ 2037 14e28/50n05
89.500 Třinec/Godula Ost Radio Čas - FM 1.000 v N 732 30 630 ))CAS((_ 2996 18e33/49n39
89.500 Písek/Hradišťský vrch-vodárna CBu Radio Proglas 0.500 v N 441 20 104 PROGLAS. 2AA1 14e08/49n18
89.500 Karlovy Vary/horní nádraží KaV Radio Frekvence 1 0.100 v D 407 50 70 F1_89,5_ 2205 12e52/50n14
89.500 Vsetín/Bečevná Zli ČRo 5 Brno 0.080 h D 431 18 CR_BRNO_ 2A02 18e00/49n20
89.600 Znojmo/Kuchařovice Brn ČRo 2 - Praha 3.200 v D 330 20 138 __CR_2__ 232E 16e05/48n53
89.600 Zlín/Tlustá hora Zli ROCK MAX 2.750 h D 458 56 190 Rock_Max 20C3 17e39/49n13
89.600 Plzeň/Krkavec Plz Radio Frekvence 1 1.000 h D 503 40 200 F1_89,6 2205 13e20/49n48
89.700 Pardubice/Krásné Par ČRo 1 - Radiožurnál 100.00 h D 615 110 420 __CR_1__ 232F 15e44/49n49
89.800 České Budějovice/Včelná CBu BBC World Service 1.000 v D 479 30 106 ___BBC__ 210E 14e27/48n55
89.800 Ostrava/Hladnov Ost Kiss Morava 0.050 h D 275 30 KISS_M__ 2092 18e19/49n51
89.900 Liberec/Ještěd Lib ČRo 2 - Praha 20.000 h D 1012 52 677 __CR_2__ 232E 14e59/50n44
89.900 Valašské Meziříčí/Strážka Zli ČRo 2 - Praha 1.000 v D 425 20 239 __CR_2__ 232E 17e56/49n29
90.000 Plzeň/Radeč Plz Kiss Proton 10.000 h N 718 45 250 KISS_PRO 2661 13e40/49n49
90.000 Cheb/Špitálský vrch KaV Hitradio Dragon 1.000 h D 517 50 126 HITRADIO DRAGON__ 2620 12e22/50n05
90.000 Šumperk/Temenice Olo Radio Rubi 1.000 v N 418 10 213 RUBI*__ 2B28 16e57/49n58
90.000 Prostějov/Krupovec Olo Radio Rubi 0.200 v D 262 15 RUBI*__ 2B28 17e09/49n30
90.000 Aš/Skřivánčí vrch KaV Hitradio Dragon 0.050 h N 737 22 246 HITRADIO DRAGON__ 2620 12e13/50n13
90.100 Třebíč/komín teplárny Horky Jih ČRo 5 Region-Vysočina 0.200 v N 460 95 118 _Region_ 2D09 15e54/49n12
90.100 Svitavy/silo ZZN - ul.Průmyslová Par Radio Haná 0.150 v N 450 50 *_HANA_* 2B16 16e29/49n46
90.200 Kutná Hora/Kaňk StC Kiss Delta 1.000 v D 353 40 195 KISS____ DELTA___ 2041 15e17/49n58
90.200 Znojmo/námestí Svobody Brn Radio Impuls 0.200 v N 300 27 112 _IMPULS_ 2203 16e03/48n52
90.300 Klatovy/Doubrava Plz ČRo 2 - Praha 10.000 v D 718 50 350 __CR_2__ 232E 13e12/49n26
90.300 Praha/stadion Rošického II Pra Expres radio 5.000 v D 347 47 166 _EXPRES_ 203B 14e23/50n05
90.300 Zlín/Tlustá hora Zli Kiss Publikum 2.750 h N 458 56 190 KISS_PUB 20C0 17e39/49n13
90.300 P Karlovy Vary/Bohatice KaV Rádio Blaník 0.200 v N 425 24 18 BLANIK_Z 2664 12e53/50n15
90.400 Brno/Hády Brn ČRo 3 - Vltava 5.800 h D 424 64 281 __CR_3__ 232D 16e40/49n13
90.400 Varnsdorf/Jedlová Ust Hitrádio Crystal 0.200 v D 774 35 427 HITRADIO _*_FM_*_ 2774 14e34/50n51
90.500 Trutnov/Černá hora HrK ČRo 5 Hradec Králové 20.000 h D 1299 44 830 CR_HK___ 280A 15e44/50n39
90.500 České Budějovice/teplárna CBu Radio Evropa 2 1.000 v D 404 114 69 EVROPA_2 2204 14e30/48n59
90.500 Sokolov/ul. Tovární - komín KaV Radio Evropa 2 0.200 v N 404 90 71 EVROPA_2 2204 12e40/50n11
90.500 Terezín/vodárna Ust Hitrádio FM Most 0.100 v D 170 35 68 HITRADIO _*_FM_*_ 23FF 14e03/50n29
90.600 Chomutov/vodárna Ust Hitrádio FM Most 4.000 v D 428 40 202 HITRADIO _*_FM_*_ 23FF 13e23/50n28
90.600 Bystřice p. Hostýnem/Hostýn Zli Radio Proglas 1.000 v D 732 18 492 PROGLAS# 2AA1 17e42/49n23
90.600 Sušice/Svatobor Plz ČRo 1 - Radiožurnál 1.000 h D 834 40 331 __CR_1__ 232F 13e29/49n14
90.600 Opava/silo ZZN - ul. Otická 37 Ost Radio Čas - FM 0.251 v D 280 50 ))CAS((_ 2996 17e54/49n56
90.600 P Beroun/rozhledna Městská hora StC Fajn Rádio 0.100 v N 290 20 35 *_FAJN_* 2F35 14e04/49n58
90.700 Jihlava/Javořice Jih ČRo 1 - Radiožurnál 20.000 h D 835 104 400 __CR_1__ 232F 15e20/49n13
90.700 Liberec/Výšina Lib Kiss Delta 0.500 v D 538 40 238 KISS____ DELTA___ 2041 15e06/50n47
90.700 Praha/stadion Rošického I Pra Ethno Radio 90.7 FM 0.100 v N 345 65 81 __ETHNO_ 2007 14e23/50n05
90.800 Svitavy/komín TOS Svitavy Par Kiss Hády 0.200 v N 438 55 63 KISSHADY 20A0 16e28/49n46
90.800 Rýmařov/Janušovský lom Ost ČRo 2 - Praha 0.100 v D 643 20 __CR_2__ 232E 17e16/49n57
90.900 Ústí nad Labem/Buková hora Ust ČRo 1 - Radiožurnál 100.00 h D 666 162 410 __CR_1__ 232F 14e14/50n40
90.900 Znojmo/Deblínek Brn Kiss Hády 0.500 v D 352 45 180 KISSHADY 20A0 16e06/48n53
91.000 Ostrava/Hošťálkovice Ost Radio Frekvence 1 70.000 h N 287 147 160 _F1_91,0 2205 18e13/49n52
91.000 Karlovy Vary/Tři kříže KaV ČRo 5 Plzeň 1.000 h N 554 40 226 CR_PLZEN 2608 12e53/50n14
91.000 Plzeň/Košutka Plz ČRo 5 Plzeň 1.000 v D 436 70 164 CR_PLZEN 2608 13e21/49n47
91.000 Brno/Kohoutovice-ul.Myslivní (h.Myslivna) Brn Rádio Beat 0.200 v D 369 27 176 __BEAT__ 2431 16e33/49n11
91.000 Mariánské Lázně/Úšovice KaV Radio Evropa 2 0.100 v D 550 50 102 EVROPA_2 2204 12e43/49n57
91.100 České Budějovice/Kleť - ČRa CBu ČRo 1 - Radiožurnál 78.000 h D 1056 142 750 __CR_1__ 232F 14e17/48n52
91.100 Pardubice/TKB - telekomunikační věž Par Kiss Delta 1.000 v D 220 102 109 KISS____DELTA___ 2041 15e46/50n02
91.100 Valašské Klobouky/vodojem Zli Radio Čas - FM 0.150 v D 494 20 ))CAS((_ 2996 18e01/49n09
91.200 Praha/Petřín Pra ČRo 2 - Praha 2.800 c N 315 64 159 __CR_2__ 232E 14e24/50n05
91.200 Uherské Hradiště/Staré Město-Jalubská Zli ROCK MAX 0.200 v D 206 15 Rock_Max 20C3 17e26/49n05
91.300 Jeseník/Praděd Olo ČRo 1 - Radiožurnál 20.000 h D 1490 93 800 __CR_1__ 232F 17e14/50n05
91.300 Liberec/Vratislavice Lib ČRo 5 Sever 0.500 h D 435 40 115 CR_SEVER 2709 15e05/50n45
91.400 Plzeň/Krašov Plz Radio Impuls 65.000 h D 711 288 470 _IMPULS_ 2203 13e05/50n00
91.400 Hodonín/silo ul. Velkomoravská Brn Rádio Dyje 0.500 v D 173 55 70 __DYJE__ 242A 17e07/48n51
91.600 Pardubice/Opatovice nad Labem I Par Fajn Rádio Life 5.000 v D 222 90 103 __LIFE__ 2081 15e47/50n08
91.600 Děčín/Děčínský Sněžník Ust Rádio Blaník 1.000 v D 721 15 740 BLANIK_S 2775 14e07/50n48
91.700 Zlín/Mladcová Zli Radio Zlín 5.000 c D 314 40 190 _Z_L_I_N 20C1 17e39/49n14
91.700 Benešov/Mariánovice StC Rádio Bonton 0.200 v N 409 12 103 _bonton_ 2430 14e41/49n46
91.700 Mělník/Rousovice-ul. Ve Žlábkách StC Hitrádio FM Labe 0.200 v D 193 45 77 HITRADIO _*_FM_*_ 23FF 14e30/50n20
91.700 Mladá Boleslav/Čejetice StC Hitrádio Magic 0.200 v D 228 20 33 __MAGIC_ 2882 14e53/50n25
91.700 Hustopeče u Brna/Novosady (Vodafone) Brn Radio Čas - FM 0.160 v D 256 40 118 ))CAS((_ 2996 16e45/48n56
91.700 Jeseník/lázně Jeseník - park Olo Radio Čas - FM 0.100 v D 600 35 268 ))CAS((_ 2996 17e12/50n14
91.700 P Humpolec/Jiřice (D1-85km) Jih Rádio Dálnice 0.050 v D 575 30 55 15e19/49n34
91.700 P Humpolec/Kamenice (D1-97km) Jih Rádio Dálnice 0.050 v D 607 30 165 15e26/49n31
91.700 P Větrný Jeníkov (D1-104km) Jih Rádio Dálnice 0.050 v D 665 30 211 15e31/49n29
91.700 P Zruč nad Sázavou/Hulice (D1-59km) StC Rádio Dálnice 0.050 v D 417 77 77 15e05/49n43
91.800 Kašperské Hory/Javorník CBu Rock Radio Šumava 0.500 v D 1085 50 564 _ROCK R._ 2662 13e39/49n08
91.800 Třebíč/Křemel Jih Rádio Hey Brno 0.300 v D 484 30 114 *_HEY_*_ 2444 15e58/49n13
91.800 Karlovy Vary/Bohatice KaV Rock Radio Šumava 0.200 v D 425 20 15 _ROCK R._ 2662 12e53/50n15
91.800 Plzeň/stadion Viktoria Plz Rock Radio Šumava 0.200 v N 302 70 49 _ROCK R._ 2662 13e23/49n45
91.800 Rakovník/ul. V Jamce StC Fajn Rádio 0.160 v D 355 50 56 *_FAJN_* 2435 13e44/50n07
91.800 Kyjov/Nětčice - silo Brn Rádio Dyje 0.100 v D 195 35 __DYJE__ 242A 17e08/49n01
91.900 Praha/stadion Rošického I Pra Radio 1 5.000 v D 345 47 166 Radio_1_ 2039 14e23/50n05
91.900 Boskovice/Habří Brn Radio Krokodýl 0.300 v D 427 10 KROKODYL 91,9_FM_ 20A2 16e38/49n30
91.900 Hranice/Stráže Olo Radio Haná 0.100 v D 318 15 *_HANA_* 2B16 17e45/49n33
91.900 P Přimda/Novoveská (meteostanice) Plz Rádio Dálnice 0.100 v D 731 30 295 12e41/49n40
91.900 Zábřeh/Jestřebí Olo Radio Haná 0.100 v D 383 15 *_HANA_* 2B16 16e52/49n52
91.900 P Vyškov/Vlčí doly-Vodafone D1-230km Brn Rádio Dálnice 0.050 v D 293 35 17e01/49n16
92.000 Most/SHD Ust Fajn North Music 0.200 v D 263 110 195 NORTH_M 2F72 13e39/50n30
92.000 P Rokycany/Mýto (D5-50km) Plz Rádio Dálnice 0.050 v D 489 30 114 13e44/49n48
92.000 P Nový Jičín/ul. Jeremenkova - silo Ost Rádio Dálnice 0.025 v D 271 50 18e00/49n36
92.100 Trutnov/Černá hora HrK Radio Impuls 11.000 h D 1299 44 830 _IMPULS_ 2203 15e44/50n39
92.100 Třinec/Na Javorovém Ost ČRo 1 - Radiožurnál 1.000 h N 946 40 630 __CR_1__ 232F 18e38/49n38
92.100 Liberec/ul. Matoušova 3 Lib Radio Impuls 0.200 v D 360 40 95 _IMPULS_ 2203 15e03/50n46
92.100 Uherský Brod/ul. Vazová - silo ZZN Zli Radio Čas - FM 0.200 v D 205 45 ))CAS((_ 2996 17e38/49n01
92.100 Tábor/Hotel Palcát CBu Rock Radio Prácheň 0.100 v N 460 60 107 _ROCK R._ 2553 14e40/49n25
92.100 Vsetín/Bečevná Zli ČRo 1 - Radiožurnál 0.080 h D 431 18 __CR_1__ 232F 18e00/49n20
92.200 P Karlovy Vary/ul. Jáchymovská 30 KaV Fajn Rádio 0.200 v D 423 25 11 *_FAJN_* 2F35 12e52/50n14
92.200 Plzeň/stadion Viktoria Plz Radio Evropa 2 0.100 v N 302 56 40 EVROPA_2 2204 13e23/49n45
92.200 P Velké Meziříčí/ul. Jihlavská Jih Radio Čas - FM 0.100 v D 490 15 ))CAS((_ 2996 15e59/49n22
92.300 Olomouc/Pohořany-Jedová hora Olo Radio Haná 5.000 v N 633 40 430 *_HANA_* 2B16 17e23/49n41
92.300 Kladno/Kožova hora StC Radio Relax 1.000 v D 452 35 282 _RELAX__ 2434 14e06/50n07
92.300 České Budějovice/ul. Jeronýmova CBu Radio Proglas 0.500 v N 388 25 28 PROGLASc 2AA1 14e29/48n58
92.300 P Vlašim/Psáře (D1-49km) StC Rádio Dálnice 0.050 v D 498 30 178 14e58/49n45
92.400 Sedlec-Prčice/Javorová skála CBu Hitrádio FM Plus 0.500 v D 717 40 361 _FM_PLUS 2660 14e30/49n33
92.400 Třebíč/U Kostelíčka Jih Kiss Hády 0.100 v D 478 25 61 KISSHADY 20A0 15e52/49n13
92.500 Valašské Meziříčí/Radhošť Ost ČRo 1 - Radiožurnál 7.200 h D 1119 46 750 __CR_1__ 232F 18e13/49n30
92.500 Mariánské Lázně/Dyleň KaV Radio Egrensis 5.000 v D 940 40 484 EGRENSIS 2665 12e30/49n58
92.500 Jihlava/Rudný Jih Rádio Beat 0.251 v N 603 37 158 __BEAT__ 2431 15e35/49n26
92.600 Brno/Hády Brn ČRo 2 - Praha 5.800 h D 424 64 281 __CR_2__ 232E 16e40/49n13
92.600 Praha/Mahlerovy sady Pra ČRo 5 Regina 5.000 h N 258 170 210 _REGINA_ 2406 14e27/50n05
92.600 Písek/Hradišťský vrch-vodárna CBu Kiss Jižní Čechy 0.200 v D 441 20 70 _KISS_JC 2556 14e08/49n18
92.600 Pardubice/VŠ koleje Cihelna Par Radio Černá Hora 0.100 v D 220 35 22 Cer.Hora 2880 15e46/50n03
92.800 Ostrava/Dobroslavice Ost Radio Čas - FM 5.000 c D 340 72 187 ))CAS((_ 2996 18e09/49n52
92.800 Náchod/Dobrošov HrK Hitrádio Magic 1.000 v D 624 20 329 __MAGIC_ 2882 16e13/50n24
92.800 Olomouc/Radíkov Olo ČRo 5 Olomouc 0.800 h D 430 62 CR_OL___ 2B07 17e22/49n39
92.900 Mladá Boleslav/Doubek-Kněžský StC Kiss Delta 1.000 v D 362 50 200 KISS____ DELTA___ 2041 14e56/50n23
92.900 Klatovy/Doubrava Plz Kiss Proton 0.500 v D 718 30 330 KISS_PRO 2661 13e12/49n26
92.900 Velké Meziříčí/Vrchovec Jih Radio Evropa 2 0.200 v N 525 30 108 EVROPA_2 2204 16e01/49n22
93.000 Uherský Brod/Černá hora Zli ČRo 1 - Radiožurnál 1.000 h D 362 40 __CR_1__ 232F 17e37/49n00
93.000 Karlovy Vary/horní nádraží KaV Radio Impuls 0.200 v N 407 15 -11 _IMPULS_ 2203 12e52/50n14
93.000 Most/SHD Ust Rádio Beat 0.200 v N 263 110 138 __BEAT__ 2431 13e39/50n30
93.100 Votice/Mezivrata StC ČRo 1 - Radiožurnál 93.330 h N 705 71 290 __CR_1__ 232F 14e40/49n36
93.100 Brno/Hády Brn ČRo 5 Brno 2.000 v D 424 41 258 CR_BRNO_ 2A02 16e40/49n13
93.100 Kroměříž/ul. Jožky Silného - silo Zli Radio Rubi 0.100 v D 188 55 76 RUBI*__ 2B28 17e25/49n18
93.200 Cheb/Špitálský vrch KaV Radio Egrensis 1.000 v D 511 25 101 EGRENSIS 2665 12e22/50n05
93.200 Břeclav/ul. Národních hrdinu komín Brn Rádio Dyje 0.100 v D 160 60 __DYJE__ 242A 16e53/48n46
93.200 Jablunkov/Zápolí Ost Radio Frekvence 1 0.100 v D 490 20 F1_93,2_ 2205 18e46/49n36
93.300 Jeseník/Praděd Olo Radio Proglas 20.000 h D 1490 93 800 PROGLAS. 2AA1 17e14/50n05
93.300 Plzeň/Radeč Plz ČRo 3 - Vltava 10.000 h N 718 45 250 __CR_3__ 232D 13e40/49n49
93.300 Liberec/Lidové sady-vodárna Lib Rádio dobrý den 0.500 v D 470 20 134 15e05/50n47
93.400 Jihlava/Javořice Jih Radio Frekvence 1 20.000 h D 835 104 400 F1__93,4 2205 15e20/49n13
93.500 Ústí nad Labem/Buková hora Ust Radio Frekvence 1 100.00 h D 666 162 410 F1_93,5_ 2205 14e14/50n40
93.600 Hodonín/Babí lom Brn ČRo 5 Brno 9.100 h D 417 59 280 CR_BRNO_ 2A02 17e03/49n01
93.600 Písek/Kosejřín CBu Hitrádio Faktor 1.000 v D 565 50 _FAKTOR_ 2550 14e04/49n22
93.700 Ostrava/Hošťálkovice Ost Radio Helax 40.000 h N 287 147 160 _HELAX__ F001 18e13/49n52
93.700 Praha/Mahlerovy sady Pra CITY 93,7 FM 5.000 h N 258 170 210 CITY_937 2032 14e27/50n05
93.800 Karlovy Vary/Goetheova vyhlídka KaV Radio Evropa 2 1.000 v N 627 30 260 EVROPA_2 2204 12e54/50n14
93.800 P Znojmo/Deblínek Brn Rádio Beat 0.250 v D 352 45 180 __BEAT__ 2431 16e06/48n53
93.800 P Olomouc/Regionální centrum Olo Rádio Beat 0.200 v D 214 80 __BEAT__ 2431 17e17/49n35
93.800 Luhačovice/ul. Hrazanská - vodárna Zli Radio Čas - FM 0.150 v D 332 20 ))CAS((_ 2996 17e45/49n06
93.800 Sušice/Svatobor Plz Radio Frekvence 1 0.100 v D 836 27 363 F1_93,8_ 2205 13e29/49n14
93.900 Pardubice/Krásné Par Radio OK 100.00 h D 615 110 420 RADIO_OK 283D 15e44/49n49
93.900 Zlín/Mladcová Zli BBC World Service 0.500 v D 314 30 180 ___BBC__ 210E 17e39/49n14
94.000 Klatovy/Doubrava Plz Radio Impuls 10.000 v D 718 50 350 _IMPULS_ 2203 13e12/49n26
94.100 České Budějovice/Kleť - ČRa CBu Radio Frekvence 1 62.000 h D 1056 142 750 F1__94.1 2205 14e17/48n52
94.100 Valašské Meziříčí/Radhošť Ost Radio Frekvence 1 10.000 h D 1119 46 750 F1_94,1 2205 18e13/49n30
94.100 Praha/Michle Pra Fajn Rádio 0.050 v N 221 40 50 _*FAJN*_ 2F35 14e28/50n03
94.200 Chomutov/Jedlová Ust ČRo 2 - Praha 9.330 h D 848 50 660 __CR_2__ 232E 13e28/50n33
94.200 Boskovice/Habří Brn Rádio Petrov 0.320 v D 440 30 154 _PETROV_ 20A4 16e38/49n30
94.200 Jičín/ul. Kosmonautů 833 HrK Radio Jizera 0.200 v N 285 35 63 _JIZERA_ 2042 15e22/50n26
94.200 P Židlochovice/Blučina ZD (D2-11km) Brn Rádio Dálnice 0.050 v D 187 20 <