Logo JIDXC
deejay manic
Jihlavský DX & HiFi Club
         
 

Uzávìrka / Updated: 1.5.2010 (1 MAY 2010)

Kompletní seznam Rakouských vysílaèù a vykrývaèù na VKV-FM


Frekvence plán mìsto/vysílaè kraj program výkon ERP pol. D výška anténa EfV RDS PI koordináty
87.600 Bruck (Mur) 1/Mugel ste Ö1 20.000 h D 1433 37 950 __OE_1__ A201 15e11/47n22
87.600 Bludenz 1/Dünserberg vor Ö1 4.000 h D 1554 44 1000 __OE_1__ A201 09e44/47n14
87.600 p Landeck 3/Krahberg-PTA-Funkstation Venet tir 0.400 h D 2195 15 1160 10e38/47n09
87.600 Abtenau/Buchberg sal Ö1 0.100 h D 1215 41 550 __OE_1__ A201 13e26/47n34
87.600 Innsbruck 2/Seegrube tir Ö1 0.100 h D 1905 20 1200 __OE_1__ A201 11e23/47n19
87.600 Saalfelden 2/Huggenberg PTA sal Antenne Salzburg 0.100 h D 1116 9 310 ANTENNE_ A840 12e48/47n26
87.600 Fleiß Nord ste Ö1 0.050 h D 1080 20 176 __OE_1__ A201 14e00/47n23
87.600 Gmunden/Grünberg obe Ö1 0.047 h D 984 37 575 __OE_1__ A201 13e49/47n54
87.600 p Bleiburg/Weißenegger Berg kae 0.030 h N 870 56 370 14e48/46n40
87.600 Neukirchen am Großvenediger/Hohenbramberg sal Ö1 0.020 h D 1250 67 450 __OE_1__ A201 12e19/47n16
87.600 Sillian/Hollbruck tir Hitradio Ö3 0.020 h D 1327 41 400 HITRADIO __OE_3__ A203 12e27/46n44
87.600 Zell Pfarre 1 kae Ö1 0.020 h D 1000 __OE_1__ A201 14e22/46n28
87.600 Heiligenblut/Apriach kae Ö1 0.015 h D 1540 20 100 __OE_1__ A201 12e53/47n01
87.600 Wörgl 1/Angerwald tir Ö1 0.012 h D 670 14 150 __OE_1__ A201 12e02/47n30
87.600 p Altenmarkt(Triesting)/Reisberghof nie 0.010 h N 597 50 200 15e58/48n02
87.600 p Nötsch/Feistritz kae KRONEHIT 0.010 h N 640 21 139 KRONEHIT A3FF 13e36/46n34
87.600 Pöchlarn nie Ö1 0.010 h D 300 26 120 __OE_1__ A201 15e08/48n12
87.600 Unken/Unkenberg sal Ö1 0.010 h D 860 20 100 __OE_1__ A201 12e42/47n38
87.700 Birkfeld/Breitenstein ste Hitradio Ö3 0.080 h D 1015 68 500 HITRADIO __OE_3__ A203 15e43/47n19
87.700 Sankt Johann (Tirol)/Harschbichl tir U1 Radio Tirol 0.058 h D 1604 12 798 U1*Tirol AA54 12e26/47n29
87.700 Dorfgastein/Rodelberg sal Antenne Salzburg 0.032 v D 1025 8 91 ANTENNE_ A840 13e07/47n15
87.700 Aspang/Königsberg nie Ö1 0.030 h D 710 21 300 __OE_1__ A201 16e08/47n35
87.700 Bad Aussee/Tressenstein ste Ö1 0.030 h N 1190 20 500 __OE_1__ A201 13e47/47n38
87.700 Maria Saal/Rotheis kae Ö1 0.020 h D 740 26 270 __OE_1__ A201 14e24/46n43
87.700 p Sankt Aegyd/Tettenhengst nie 0.020 h N 870 68 100 15e37/47n52
87.700 Göstling (Ybbs)/Pramreith nie Ö1 0.015 h D 840 26 200 __OE_1__ A201 14e55/47n49
87.700 Metnitz-West/Oberbergner kae Ö1 0.015 h D 1100 21 350 __OE_1__ A201 14e11/46n59
87.700 Kainach/Schrapfberg ste Ö1 0.010 h D 720 29 290 __OE_1__ A201 15e08/47n06
87.700 Waldhausen/Ledererberg obe Ö1 0.003 h D 540 25 160 __OE_1__ A201 14e57/48n16
87.700 Himmelberg kae Ö1 0.002 h D 725 19 150 __OE_1__ A201 14e03/46n44
87.800 Wien 2/Himmelhof wie Ö1 0.800 m D 325 37 178 __OE_1__ A201 16e15/48n12
87.800 Reutte 1/Hahnenkamm tir Ö1 0.150 h D 1940 18 900 __OE_1__ A201 10e39/47n29
87.800 Altenmarkt(Enns)/Schweigerberg ste Ö1 0.100 h D 700 38 450 __OE_1__ A201 14e39/47n44
87.800 Stuben am Arlberg/Albona vor Ö1 0.100 v D 2320 18 1003 __OE_1__ A201 10e10/47n07
87.800 p Galtür/Außertschafein tir 0.010 h N 1740 30 383 10e13/46n59
87.800 Steyr/Porscheberg (Tröschberg) obe Ö1 0.010 v D 440 67 219 __OE_1__ A201 14e26/48n02
87.800 p Berndorf/Griesfeld nie 0.005 h D 387 25 30 16e06/47n57
87.800 Puchberg/Himberg nie Hitradio Ö3 0.003 h N 944 18 450 HITRADIO __OE_3__ A203 15e55/47n47
87.900 Rechnitz/Hirschenstein bur Hitradio Ö3 6.000 h D 859 51 600 HITRADIO __OE_3__ A203 16e23/47n21
87.900 Spittal (Drau) 1/Goldeck kae Hitradio Ö3 3.000 h D 2132 39 1400 HITRADIO __OE_3__ A203 13e28/46n46
87.900 Leutasch/Moosalm tir Ö1 1.000 h D 1570 41 561 __OE_1__ A201 11e06/47n21
87.900 Eben(Pongau)/Langbruckwald sal Hitradio Ö3 0.560 m D 1340 42 480 HITRADIO __OE_3__ A203 13e24/47n26
87.900 Vöcklabruck/Hongar Hütte-Nebengebäude obe KRONEHIT 0.200 v D 884 8 441 KRONEHIT A3FF 13e41/47n55
87.900 Oberweißburg sal Hitradio Ö3 0.110 v D 1130 18 50 HITRADIO __OE_3__ A203 13e36/47n06
87.900 Rottenmann/Sonnenberg ste Ö1 0.100 h D 1388 41 650 __OE_1__ A201 14e20/47n33
87.900 Ellmautal sal Ö1 0.050 h D 1260 21 395 __OE_1__ A201 13e13/47n15
87.900 p Losenstein/Habichl obe 0.030 m N 870 68 360 14e28/47n55
87.900 Au (Bregenzerwald) /Argenzipfel vor Ö1 0.010 h D 850 19 159 __OE_1__ A201 09e59/47n19
87.900 Veitsch 1/Hochreiter ste Hitradio Ö3 0.005 h D 1074 20 350 HITRADIO __OE_3__ A203 15e29/47n34
88.000 Huben 1/Brunnerberg tir Hitradio Ö3 0.330 m D 1300 41 350 HITRADIO __OE_3__ A203 12e35/46n55
88.000 Neumarkt/Kulmer Alpe ste Hitradio Ö3 0.200 h D 1786 36 850 HITRADIO __OE_3__ A203 14e32/47n04
88.000 Mayrhofen 1/Gerloskögerl tir Hitradio Ö3 0.100 h D 1650 18 1050 HITRADIO __OE_3__ A203 11e54/47n12
88.000 p Mittersill/Loferstein sal 0.100 v D 1250 19 450 12e28/47n18
88.000 Mitterbach (Erl)/Gemeindealpe nie Hitradio Ö3 0.050 h D 1625 7 850 HITRADIO __OE_3__ A203 15e15/47n49
88.000 Schruns/Golm-Grüneck (ORS) vor Hitradio Ö3 0.030 h D 1890 25 850 HITRADIO __OE_3__ A203 09e51/47n04
88.000 p Spiss/Hochfinstermünz tir 0.020 h D 1440 15 200 10e30/46n56
88.000 Bad Eisenkappel 1/Lobnig kae Hitradio Ö3 0.010 v D 850 15 295 HITRADIO __OE_3__ A203 14e36/46n30
88.000 Grein/Sattl obe Hitradio Ö3 0.005 h D 500 20 200 HITRADIO __OE_3__ A203 14e56/48n14
88.000 Ramingstein 2/Füchslwald sal Ö2 - Radio Salzburg 0.005 h D 1520 12 350 Radio_S_ A802 13e51/47n04
88.100 Bad Ischl/Katrin (ORS) obe Hitradio Ö3 0.600 h D 1542 38 1100 HITRADIO __OE_3__ A203 13e35/47n41
88.100 Hopfgarten (Nordtirol) 1/Hohe Salve tir Hitradio Ö3 0.400 m D 1820 28 1200 HITRADIO __OE_3__ A203 12e12/47n28
88.100 Köflach/Gößnitzberg ste Ö2 - Radio Steiermark 0.100 h D 960 42 450 RADIO-ST A902 15e01/47n03
88.100 Turrach/Turracherhöhe [kae] ste Ö2 - Radio Steiermark 0.100 v D 2040 25 750 RADIO-ST A902 13e53/46n55
88.100 Ventertal/Zwieselstein tir Hitradio Ö3 0.025 h D 1950 10 160 HITRADIO __OE_3__ A203 11e00/46n56
88.100 Lobming ste Ö1 0.020 h N 885 25 317 __OE_1__ A201 15e00/47n18
88.100 Kötschach/Kronhof kae Hitradio Ö3 0.015 h D 875 19 200 HITRADIO __OE_3__ A203 13e03/46n39
88.100 p Admont ste 0.010 h N 650 13 100 14e28/47n35
88.100 Palfau ste Ö1 0.006 h D 670 20 __OE_1__ A201 14e47/47n42
88.200 Semmering/Sonnwendstein nie Hitradio Ö3 9.000 m D 1513 45 1000 HITRADIO __OE_3__ A203 15e52/47n38
88.200 Schärding/Schardenberg ORF obe Hitradio Ö3 3.000 h D 580 41 300 HITRADIO __OE_3__ A203 13e29/48n31
88.200 Waidhofen (Ybbs) 1/Sonntagberg ORF nie Hitradio Ö3 0.400 h D 650 67 300 HITRADIO __OE_3__ A203 14e45/47n60
88.200 Deutschlandsberg 2/Burg Landsberg ste NJOY Radio 0.180 v D 492 18 212 NJOY____ RADIO___ AC07 15e12/46n49
88.200 Sankt Johann (Pongau)/Hahnbaum sal Hitradio Ö3 0.100 h D 1160 18 600 HITRADIO __OE_3__ A203 13e14/47n21
88.200 Wolfsberg 2/Pölling (ORS) kae Ö1 0.060 h D 980 15 500 __OE_1__ A201 14e45/46n48
88.200 Paznaun 2/Kappl tir Hitradio Ö3 0.050 h D 1350 30 -150 HITRADIO __OE_3__ A203 10e21/47n03
88.200 Warth vor Hitradio Ö3 0.030 v D 1480 12 155 HITRADIO __OE_3__ A203 10e11/47n16
88.200 p Weitensfeld/Zammelsberg kae 0.030 h N 1171 41 500 14e10/46n50
88.200 Windisch Bleiberg 1 kae Ö1 0.020 h D 1003 30 296 __OE_1__ A201 14e16/46n29
88.200 Obertauern/Tauernpaß sal Ö1 0.010 h N 1770 15 494 __OE_1__ A201 13e33/47n15
88.300 Windischgarsten/Kleinerberg obe Hitradio Ö3 0.150 h D 1285 68 600 HITRADIO __OE_3__ A203 14e22/47n44
88.300 Sankt Leonhard (Pitztal)/Ausserlehn tir Hitradio Ö3 0.025 h D 1500 12 200 HITRADIO __OE_3__ A203 10e48/47n07
88.300 Sankt Michael (Lungau)/Bärenkogel sal Hitradio Ö3 0.025 h D 1730 48 644 HITRADIO __OE_3__ A203 13e36/47n04
88.300 Villgraten 2/Hochegg tir Ö1 0.020 h D 1510 5 40 __OE_1__ A201 12e26/46n48
88.300 Stall/Steinwand kae Hitradio Ö3 0.015 h D 1000 17 HITRADIO __OE_3__ A203 13e03/46n54
88.300 Kirchdorf (Krems)/Ziehberg obe Life Radio (Oberösterreich) 0.010 h D 850 22 450 *_LIFE_* A746 14e05/47n54
88.300 p Sankt Lambrecht/Kuhalpe ste 0.010 h D 1355 11 500 14e16/47n04
88.400 Weißeck/Scheifling ste Hitradio Ö3 0.700 v D 1743 13 900 HITRADIO __OE_3__ A203 14e28/47n10
88.400 Sankt Georgen (Attergau)/Lichtenberg obe KRONEHIT 0.400 h D 875 40 413 KRONEHIT A3FF 13e26/47n56
88.400 Eisenerz 1/Polster ORS ste Hitradio Ö3 0.100 h D 1910 13 926 HITRADIO __OE_3__ A203 14e58/47n32
88.400 Traisen/Tarschberg nie Hitradio Ö3 0.100 h D 805 68 550 HITRADIO __OE_3__ A203 15e35/48n02
88.400 p Hüttau/Sonnegg sal 0.030 h N 1065 45 300 13e20/47n24
88.500 Innsbruck 1/Patscherkofel tir Hitradio Ö3 45.000 h D 2247 53 1400 HITRADIO __OE_3__ A203 11e28/47n13
88.500 p Schladming 1/Hauser Kaibling ste 20.000 h D 1858 30 1050 13e46/47n23
88.500 Sankt Anton (Arlberg) 1/Galzig tir Hitradio Ö3 0.150 h D 2185 42 900 HITRADIO __OE_3__ A203 10e14/47n08
88.500 Irdning/Gatschberg ste Hitradio Ö3 0.030 h D 1220 21 500 HITRADIO __OE_3__ A203 14e08/47n29
88.500 Spittal (Drau) 2/Hühnersberg kae Ö1 0.025 h D 1000 20 400 __OE_1__ A201 13e27/46n51
88.500 p Lienz-Stadt tir 0.020 v D 677 10 12e47/46n49
88.500 Obertilliach/Leiten tir Hitradio Ö3 0.020 h D 1580 26 150 HITRADIO __OE_3__ A203 12e33/46n43
88.500 Gußwerk/Tribein ste Hitradio Ö3 0.017 v D 1280 30 450 HITRADIO __OE_3__ A203 15e17/47n45
88.500 Raggal/Kreuzbühel vor Hitradio Ö3 0.010 h D 1008 15 350 HITRADIO __OE_3__ A203 09e50/47n13
88.500 p Zwettl 2/EVN-Mast-Galgenbergstr. 40 nie 0.010 h N 550 18 43 15e11/48n36
88.600 Wien 1/Kahlenberg wie 88.6 10.000 m N 485 50 405 *_88,6_* AC47 16e20/48n17
88.600 Bregenz 2/Dornbirn-Lauterach vor Hitradio Ö3 0.200 v D 404 103 110 HITRADIO __OE_3__ A203 09e42/47n27
88.600 Badgastein 1/Stubnerkogel sal Hitradio Ö3 0.100 h D 2237 20 700 HITRADIO __OE_3__ A203 13e06/47n07
88.600 Hallein/Zinkenkogel sal Hitradio Ö3 0.080 h D 1310 18 800 HITRADIO __OE_3__ A203 13e05/47n39
88.600 Lofer/Loferer Alm-Loderbichl sal Hitradio Ö3 0.060 m D 980 19 250 HITRADIO __OE_3__ A203 12e41/47n36
88.600 Patergassen/Plaßbichl kae Hitradio Ö3 0.015 h D 1220 20 300 HITRADIO __OE_3__ A203 13e51/46n49
88.600 Laterns/Gischlangs vor Hitradio Ö3 0.010 h D 1014 21 450 HITRADIO __OE_3__ A203 09e41/47n16
88.600 Sankt Michael/Liesingberg ste Hitradio Ö3 0.010 h D 1080 42 300 HITRADIO __OE_3__ A203 14e59/47n21
88.600 Gaschurn/Innerbofa vor Hitradio Ö3 0.008 h D 1435 26 500 HITRADIO __OE_3__ A203 10e03/46n58
88.600 Stubbach ste Hitradio Ö3 0.003 h D 660 14 12 HITRADIO __OE_3__ A203 14e47/47n33
88.600 Flattnitz/Hirnkopf kae Hitradio Ö3 0.002 h N 1840 20 901 HITRADIO __OE_3__ A203 14e01/46n56
88.700 Weiz 2/Landscha-FW-Schlauchturm ste KRONEHIT 0.160 v D 620 20 257 KRONEHIT A3FF 15e38/47n14
88.700 Obergurgl/Windeck tir Hitradio Ö3 0.030 h D 2200 41 300 HITRADIO __OE_3__ A203 11e03/46n54
88.700 Reichenau/Raxalpe nie Ö2 - Radio Niederösterreich 0.010 h D 1545 68 1000 RADIO-N_ A602 15e47/47n43
88.700 Weißbriach/Wulzentraten kae Hitradio Ö3 0.008 h D 950 27 295 HITRADIO __OE_3__ A203 13e16/46n40
88.700 Hüttenberg kae Hitradio Ö3 0.007 h D 900 19 220 HITRADIO __OE_3__ A203 14e33/46n57
88.700 Gerlos/Auerschlag tir Hitradio Ö3 0.006 h D 1430 21 250 HITRADIO __OE_3__ A203 12e04/47n14
88.800 Linz 1/Lichtenberg obe Hitradio Ö3 100.00 h N 925 97 707 HITRADIO __OE_3__ A203 14e15/48n23
88.800 Viktring/Stifterkogel (ORS) kae Hitradio Ö3 0.250 h D 715 55 320 HITRADIO __OE_3__ A203 14e18/46n35
88.800 p Deutschlandsberg 2/Burg Landsberg ste 0.180 v D 492 18 212 15e12/46n49
88.800 Zell am See/Erlhofplatte (Lechnereck) sal Hitradio Ö3 0.150 h D 1500 68 650 HITRADIO __OE_3__ A203 12e50/47n18
88.800 Pinkafeld/Hochriegel bur Ö2 - Radio Steiermark 0.100 h D 670 30 300 RADIO-ST A902 16e07/47n25
88.800 Sankt Katharein (Laming)/Maxl ste Ö1 0.010 h D 1227 41 450 __OE_1__ A201 15e06/47n28
88.800 p Thiersee/Hinterthiersee tir 0.010 h N 940 22 400 12e05/47n35
88.800 Werfen/Feuerseng sal Hitradio Ö3 0.010 h D 880 41 200 HITRADIO __OE_3__ A203 13e11/47n29
88.800 Oberzeiring 1/Karleiten ste Hitradio Ö3 0.003 h D 1269 26 460 HITRADIO __OE_3__ A203 14e29/47n16
88.900 p Neuberg (Mürz)/Schneealpe ste 0.100 h D 1660 15 850 15e36/47n41
88.900 Paisslberg/Paisslberg 8 tir U1 Radio Tirol 0.100 v D 852 10 301 U1*TIROL AA54 12e09/47n29
88.900 Obertauern 2/Grünwaldkopf-Bergstation sal Antenne Salzburg 0.032 v D 1974 10 894 ANTENNE_ A840 13e33/47n16
88.900 Hopfgarten (Def.)/Lercherwald tir Hitradio Ö3 0.030 h D 1550 20 300 HITRADIO __OE_3__ A203 12e29/46n56
88.900 Murau/Stolzalpe ste Antenne Steiermark 0.030 h D 1410 41 700 ANTENNE_ __STMK__ A943 14e12/47n07
88.900 Ehrwald 2/Hohenrain tir Ö1 0.015 h D 1020 21 -16 __OE_1__ A201 10e55/47n25
88.900 Gmünd (Kärnten) 1/Schlossbichl kae Hitradio Ö3 0.008 h D 1150 19 450 HITRADIO __OE_3__ A203 13e33/46n56
88.900 Obdach/Schupperer ste Hitradio Ö3 0.005 h D 1110 19 417 HITRADIO __OE_3__ A203 14e42/47n05
89.000 Mattersburg/Heuberg (ORS) bur Ö1 0.600 h D 731 67 450 __OE_1__ A201 16e18/47n42
89.000 Imst 1/Burgstall tir Hitradio Ö3 0.030 h D 1050 22 280 HITRADIO __OE_3__ A203 10e45/47n12
89.000 p Selzthal/Salberg ste 0.030 h D 1250 38 550 14e18/47n34
89.000 Holzgau/Benglerwald tir Ö1 0.025 h D 1190 21 150 __OE_1__ A201 10e22/47n16
89.000 Sankt Aegyd/Tettenhengst nie Ö1 0.020 h D 870 68 100 __OE_1__ A201 15e37/47n52
89.000 Tannheim/Hubertus-Hütte tir Ö1 0.020 v D 1304 20 803 __OE_1__ A201 10e29/47n31
89.000 Bad Eisenkappel 2/Schejina kae Ö1 0.010 h D 1176 10 590 __OE_1__ A201 14e34/46n28
89.000 Kössen/Hechenbichl tir Hitradio Ö3 0.010 h D 750 41 170 HITRADIO __OE_3__ A203 12e22/47n38
89.000 p Landl (Steiermark)/Sulzerhöhe ste 0.010 h D 730 23 200 14e47/47n39
89.000 Dienten sal Hitradio Ö3 0.006 h D 1290 21 300 HITRADIO __OE_3__ A203 13e00/47n23
89.000 Bad Kleinkirchheim/Bacher Berg kae Hitradio Ö3 0.005 h D 1350 28 600 HITRADIO __OE_3__ A203 13e47/46n48
89.100 Dalaas vor Hitradio Ö3 0.040 h D 1050 19 300 HITRADIO __OE_3__ A203 10e00/47n07
89.100 Friesach/Lorenzenberg kae Hitradio Ö3 0.030 h D 1220 20 615 HITRADIO __OE_3__ A203 14e28/46n56
89.100 p Horn/Eichberg nie 0.030 h D 425 50 100 15e43/48n39
89.100 Poysdorf 2/Pfarrkirche nie Ö2 - Radio Niederösterreich 0.020 v D 225 25 46 RADIO-N_ A602 16e38/48n40
89.100 Nötsch/Feistritz kae Ö1 0.006 h D 640 21 139 __OE_1__ A201 13e36/46n34
89.100 Prägraten/Budan tir Ö1 0.006 h D 1530 14 194 __OE_1__ A201 12e25/47n01
89.200 Graz 1/Schöckl ste Hitradio Ö3 80.000 m N 1445 45 1000 HITRADIO __OE_3__ A203 15e28/47n12
89.200 Jenbach 2/Larchkopf tir U1 Radio Tirol 0.355 h N 1375 50 793 U1*TIROL AA54 11e49/47n23
89.200 p Uttendorf 1/Scheitern sal 0.100 h D 1050 20 152 12e34/47n15
89.200 Hintertux 2/Hohenhaustenne tir U1 Radio Tirol 0.074 v D 1488 12 20 U1*TIROL AA54 11e41/47n07
89.200 Gutenstein/Residenzberg nie Hitradio Ö3 0.050 h N 809 82 300 HITRADIO __OE_3__ A203 15e52/47n52
89.200 Großarl/Holzlehen sal Hitradio Ö3 0.030 h D 1355 16 700 HITRADIO __OE_3__ A203 13e12/47n17
89.200 Waidring tir Hitradio Ö3 0.030 h D 915 21 250 HITRADIO __OE_3__ A203 12e32/47n36
89.200 Lech (Arlberg)/Rüfikopf vor Hitradio Ö3 0.020 h D 2348 18 560 HITRADIO __OE_3__ A203 10e10/47n12
89.200 Prutz/Burgschrofen tir Hitradio Ö3 0.020 h D 1610 14 425 HITRADIO __OE_3__ A203 10e41/47n04
89.200 Oberkappel 1 obe Ö2 - Radio Oberösterreich 0.010 h D 520 15 *RADIO*_ **OOE**_ A707 13e46/48n33
89.200 Obertraun/Krippenstein obe Ö1 0.010 v D 2040 14 1500 __OE_1__ A201 13e42/47n32
89.200 Neukirchen obe Hitradio Ö3 0.004 h D 675 28 200 HITRADIO __OE_3__ A203 13e43/47n53
89.300 Lienz 1/Rauchkofel tir Ö1 2.600 m D 1905 30 1200 __OE_1__ A201 12e47/46n48
89.300 Eben(Pongau)/Langbruckwald sal Ö1 0.560 m D 1340 42 480 __OE_1__ A201 13e24/47n26
89.300 Mauterndorf/Großeck sal Hitradio Ö3 0.300 h D 2080 42 1000 HITRADIO __OE_3__ A203 13e39/47n08
89.300 Steuerberg/Hinterwachsenberg kae Ö2 - Radio Kärnten 0.100 m D 1079 30 450 RADIO_K_ A502 14e06/46n46
89.300 p Gries im Sellrain/Reichenhöfe tir 0.010 h N 1270 30 400 11e09/47n11
89.300 Badgastein 2/Pyrkershöhe sal Hitradio Ö3 0.005 h D 1120 20 -275 HITRADIO __OE_3__ A203 13e08/47n07
89.300 Hinterhornbach/Kanzberg tir Ö1 0.005 v N 1650 4 424 __OE_1__ A201 10e26/47n21
89.400 Sankt Pölten/Jauerling nie Hitradio Ö3 100.00 h N 954 56 800 HITRADIO __OE_3__ A203 15e20/48n20
89.400 p Pinswang 2 tir Ö1 0.100 v D 835 15 45 __OE_1__ A201 10e40/47n32
89.400 Landeck 2/Giggl tir Ö1 0.030 h D 1300 29 471 __OE_1__ A201 10e30/47n07
89.400 p Windischbleiberg 2/Lausegger kae 0.020 h N 1080 25 500 14e14/46n29
89.400 Mallnitz 1/Lonzaberg kae Hitradio Ö3 0.008 h D 1220 10 300 HITRADIO __OE_3__ A203 13e11/46n58
89.400 Sölden/Berghof tir Hitradio Ö3 0.003 h D 1440 11 50 HITRADIO __OE_3__ A203 11e00/46n58
89.500 p Hirtenberg/Steinkamperl nie 0.010 h N 310 38 100 16e11/47n56
89.500 Radenthein 1/Mitterberg kae Hitradio Ö3 0.006 h D 1150 66 500 HITRADIO __OE_3__ A203 13e43/46n49
89.500 Sankt Lambrecht/Kuhalpe ste Ö1 0.005 h D 1355 11 500 __OE_1__ A201 14e16/47n04
89.600 Bregenz 1/Pfänder vor Hitradio Ö3 50.000 h D 1050 60 750 HITRADIO __OE_3__ A203 09e47/47n31
89.600 Bruck (Mur) 1/Mugel ste Radio Eins 8.000 h D 1433 37 950 __EINS__ A953 15e11/47n22
89.600 Brückl/Lippekogel kae Hitradio Ö3 0.350 h D 942 68 500 HITRADIO __OE_3__ A203 14e31/46n44
89.600 p Aspang 2 nie 0.200 v D 800 15 266 16e07/47n33
89.600 p Podersdorf/Am See bur 0.100 h D 120 40 50 16e49/47n51
89.600 Waldegg/Kressenberg nie Ö1 0.032 h D 760 40 350 __OE_1__ A201 16e01/47n52
89.600 Sankt Jodok tir Ö1 0.025 h D 1550 5 475 __OE_1__ A201 11e30/47n03
89.600 Donnersbachwald/Sagbauer ste Hitradio Ö3 0.003 h D 1200 11 362 HITRADIO __OE_3__ A203 14e07/47n22
89.700 Villach/Finkenstein-Samonig kae Ö1 0.250 h D 928 22 400 __OE_1__ A201 13e56/46n33
89.700 Radmer ste Hitradio Ö3 0.018 h D 960 30 343 HITRADIO __OE_3__ A203 14e45/47n33
89.700 Winklern/Badbühel kae Ö1 0.008 h D 940 19 28 __OE_1__ A201 12e56/46n51
89.700 Rennweg/Atzensberg kae Hitradio Ö3 0.005 h D 1502 20 325 HITRADIO __OE_3__ A203 13e38/47n00
89.800 Lend/Luxkogel sal Ö1 0.200 h D 1824 21 1000 __OE_1__ A201 13e06/47n17
89.800 Bad Mitterndorf/Langmoosalm ste Hitradio Ö3 0.100 h D 1005 68 150 HITRADIO __OE_3__ A203 13e53/47n33
89.800 Sellrain/Sankt Quirin tir Hitradio Ö3 0.080 h N 1280 30 521 HITRADIO __OE_3__ A203 11e13/47n13
89.800 p Tamsweg/Leonhartsberg sal 0.038 v D 1350 26 250 13e48/47n07
89.800 p Metnitz-West/Oberbergner kae 0.030 h D 1100 21 350 14e11/46n59
89.800 p Obervellach/Pfaffenberg kae 0.030 h D 1110 25 400 13e13/46n56
89.800 p Admont 2/Vordergoferalm-Weng Gstatterboden ste 0.020 h N 1256 12 609 14e33/47n34
89.800 Sankt Peter am Kammersberg ste Ö1 0.020 h D 1030 21 186 __OE_1__ A201 14e11/47n12
89.800 p Spiss/Hochfinstermünz tir 0.020 h D 1440 15 200 10e30/46n56
89.800 Navis/Tienzens tir Ö1 0.010 h D 1400 26 400 __OE_1__ A201 11e29/47n07
89.800 Villgraten 1/Breitenbach tir Hitradio Ö3 0.010 h D 1510 20 50 HITRADIO __OE_3__ A203 12e25/46n47
89.800 Wildschönau/Sandeck tir Ö1 0.010 h D 920 21 325 __OE_1__ A201 12e02/47n26
89.800 Kirchdorf (Krems)/Ziehberg obe Hitradio Ö3 0.007 h D 850 22 450 HITRADIO __OE_3__ A203 14e05/47n54
89.800 Hohentauern/Kleiner Schober ste Hitradio Ö3 0.005 h D 1460 25 635 HITRADIO __OE_3__ A203 14e28/47n27
89.900 Wien 1/Kahlenberg wie Ö2 - Radio Wien 100.00 h N 485 95 450 _*RADIO* _*WIEN*_ AC0C 16e20/48n17
89.900 Reutte 1/Hahnenkamm tir Life Radio (Tirol) 0.320 h D 1881 18 949 *_LIFE_* AA40 10e38/47n29
89.900 Sankt Georgen (Attergau)/Lichtenberg obe Life Radio (Oberösterreich) 0.112 h D 875 30 403 *_LIFE_* A746 13e26/47n56
89.900 p Mörtschach 2/Pirkachberg kae 0.020 h D 1240 14 12e54/46n55
89.900 Kalwang/Roßbrandkogel (Stellerberg) ste Ö1 0.012 h D 1165 50 477 __OE_1__ A201 14e45/47n25
90.000 Stuben am Arlberg/Albona vor Ö2 - Radio Vorarlberg 0.100 v D 2320 18 1003 RADIO-V_ AB02 10e10/47n07
90.000 p Kufstein 2/Thierberg tir Radio Maria Österreich 0.080 h D 550 14 41 R.MARIA_ AA61 12e10/47n36
90.000 p Raggal/Kreuzbühel vor Antenne Vorarlberg 0.050 h D 1008 15 350 ANTENNE_ AB40 09e50/47n13
90.000 Breitenau/Braunhuberkogel ste Ö1 0.020 h D 1020 41 300 __OE_1__ A201 15e24/47n24
90.000 Engelhartszell/Penzenstein obe Ö1 0.020 h D 560 27 150 __OE_1__ A201 13e45/48n30
90.000 Längenfeld/Burgstein tir Ö1 0.015 v D 1420 21 350 __OE_1__ A201 10e58/47n04
90.000 Oberpeischlach tir Ö1 0.006 h D 905 21 50 __OE_1__ A201 12e36/46n56
90.000 Untertilliach/Sangerberg tir Ö1 0.005 h N 1560 20 272 __OE_1__ A201 12e39/46n42
90.100 Linz 1/Lichtenberg obe Ö2 - Radio Niederösterreich 10.000 h D 925 80 690 RADIO-N_ A602 14e15/48n23
90.100 Landeck 1/Krahberg (Grabberg) tir Ö1 0.150 h D 2208 68 1200 __OE_1__ A201 10e38/47n09
90.100 Gosau/Zwieselalm-Törleck obe Ö1 0.030 h D 1618 41 750 __OE_1__ A201 13e29/47n32
90.100 p Laterns/Gischlangs vor 0.030 h D 1014 21 450 09e41/47n16
90.100 p Sankt Aegyd/Tettenhengst nie 0.020 h D 870 68 100 15e37/47n52
90.100 Zederhaus sal Ö1 0.005 h D 1280 20 60 __OE_1__ A201 13e32/47n09
90.200 Weitra/Wachberg nie KRONEHIT 3.000 h D 932 88 500 KRONEHIT A3FF 14e49/48n39
90.200 p Aflenz/Draicher Berg (Firstkopf) ste 0.100 h D 1190 67 380 15e17/47n34
90.200 Bramberg/Wildkogel sal Antenne Salzburg 0.100 h D 2130 15 1235 ANTENNE_ A840 12e17/47n17
90.200 Feldkirch 2/Auf der Egg vor KRONEHIT 0.100 h D 629 20 236 KRONEHIT A3FF 09e34/47n15
